Frais de notaire - Communes du Yvelines (78)

216 communes avec données immobilières

Commune Code postal Prix moyen/m² Frais notaire (80m² ancien) Population
Versailles 78000 6 780 €/m² 39 087 € 83 587
Sartrouville 78500 4 342 €/m² 25 500 € 51 220
Mantes-la-Jolie 78200 2 720 €/m² 16 443 € 44 539
Saint-Germain-en-Laye 78100 6 590 €/m² 38 058 € 44 380
Poissy 78300 3 761 €/m² 22 342 € 40 016
Conflans-Sainte-Honorine 78700 3 676 €/m² 21 861 € 35 926
Les Mureaux 78130 2 573 €/m² 15 620 € 33 977
Trappes 78190 2 972 €/m² 17 816 € 33 717
Houilles 78800 5 102 €/m² 29 688 € 33 449
Montigny-le-Bretonneux 78180 4 014 €/m² 23 715 € 31 777
Plaisir 78370 3 065 €/m² 18 297 € 31 375
Le Chesnay-Rocquencourt 78150 5 422 €/m² 31 473 € 30 924
Chatou 78400 5 279 €/m² 30 649 € 29 649
Guyancourt 78280 3 840 €/m² 22 754 € 29 406
Rambouillet 78120 3 800 €/m² 22 548 € 26 816
Élancourt 78990 2 903 €/m² 17 405 € 26 082
Maisons-Laffitte 78600 6 035 €/m² 34 837 € 23 080
Vélizy-Villacoublay 78140 4 244 €/m² 25 019 € 22 713
Mantes-la-Ville 78711 2 750 €/m² 16 581 € 21 376
Achères 78260 3 710 €/m² 22 067 € 21 368
Saint-Cyr-l'École 78210 4 609 €/m² 27 010 € 20 971
La Celle-Saint-Cloud 78170 4 462 €/m² 26 186 € 20 476
Carrières-sous-Poissy 78955 3 716 €/m² 22 067 € 18 316
Limay 78520 2 576 €/m² 15 620 € 17 626
Les Clayes-sous-Bois 78340 3 453 €/m² 20 625 € 17 237
Viroflay 78220 5 901 €/m² 34 082 € 16 960
Marly-le-Roi 78160 3 864 €/m² 22 891 € 16 531
Verneuil-sur-Seine 78480 3 581 €/m² 21 312 € 15 914
Le Pecq 78230 4 660 €/m² 27 285 € 15 832
Le Vésinet 78110 6 333 €/m² 36 685 € 15 646
Carrières-sur-Seine 78420 5 098 €/m² 29 688 € 15 038
Montesson 78360 4 725 €/m² 27 628 € 14 511
Fontenay-le-Fleury 78330 3 654 €/m² 21 724 € 13 455
Andrésy 78570 3 514 €/m² 20 969 € 13 230
Triel-sur-Seine 78510 3 430 €/m² 20 488 € 12 388
Aubergenville 78410 2 737 €/m² 16 512 € 12 317
Villepreux 78450 3 947 €/m² 23 372 € 11 150
Chanteloup-les-Vignes 78570 3 216 €/m² 19 321 € 10 735
Voisins-le-Bretonneux 78960 4 475 €/m² 26 255 € 10 721
Croissy-sur-Seine 78290 5 758 €/m² 33 326 € 10 399
Vernouillet 78540 3 712 €/m² 22 067 € 10 025
Magny-les-Hameaux 78114 3 886 €/m² 23 028 € 9 385
Meulan-en-Yvelines 78250 2 927 €/m² 17 542 € 9 041
Bougival 78380 4 778 €/m² 27 903 € 9 031
Jouy-en-Josas 78350 4 957 €/m² 28 933 € 7 928
Gargenville 78440 3 145 €/m² 18 978 € 7 863
Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 4 460 €/m² 26 186 € 7 747
Noisy-le-Roi 78590 5 172 €/m² 30 100 € 7 631
Beynes 78650 3 420 €/m² 20 488 € 7 617
Louveciennes 78430 4 192 €/m² 24 676 € 7 563
Orgeval 78630 4 254 €/m² 25 019 € 6 948
Le Mesnil-Saint-Denis 78320 3 686 €/m² 21 930 € 6 929
Rosny-sur-Seine 78710 2 833 €/m² 17 061 € 6 929
Les Essarts-le-Roi 78690 3 401 €/m² 20 351 € 6 775
Épône 78680 3 166 €/m² 19 046 € 6 585
Le Perray-en-Yvelines 78610 3 520 €/m² 21 037 € 6 543
Le Mesnil-le-Roi 78600 4 841 €/m² 28 246 € 6 322
La Verrière 78320 4 000 €/m² 23 646 € 6 183
Magnanville 78200 2 504 €/m² 15 208 € 6 155
Maule 78580 3 592 €/m² 21 381 € 6 024
Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 3 002 €/m² 17 954 € 5 870
Jouars-Pontchartrain 78760 3 763 €/m² 22 342 € 5 814
Chambourcy 78240 4 762 €/m² 27 834 € 5 736
Villennes-sur-Seine 78670 4 671 €/m² 27 353 € 5 628
Le Port-Marly 78560 4 686 €/m² 27 422 € 5 608
Chevreuse 78460 4 392 €/m² 25 774 € 5 536
Vaux-sur-Seine 78740 3 425 €/m² 20 488 € 5 083
Bonnières-sur-Seine 78270 2 788 €/m² 16 787 € 5 038
Saint-Nom-la-Bretèche 78860 5 527 €/m² 32 022 € 4 886
L'Étang-la-Ville 78620 5 126 €/m² 29 825 € 4 673
Coignières 78310 3 837 €/m² 22 754 € 4 377
Maurecourt 78780 3 703 €/m² 21 998 € 4 355
Freneuse 78840 2 318 €/m² 14 178 € 4 285
Ecquevilly 78920 3 111 €/m² 18 572 € 4 105
Juziers 78820 2 969 €/m² 17 816 € 3 976
Issou 78440 2 819 €/m² 16 993 € 3 928
Mézières-sur-Seine 78970 3 114 €/m² 18 572 € 3 826
Mareil-Marly 78750 5 745 €/m² 33 258 € 3 826
Ablis 78660 2 736 €/m² 16 512 € 3 715
Houdan 78550 3 836 €/m² 22 754 € 3 699
Bailly 78870 4 176 €/m² 24 607 € 3 650
Neauphle-le-Château 78640 3 679 €/m² 21 861 € 3 340
Buchelay 78200 2 500 €/m² 15 208 € 3 340
Porcheville 78440 2 600 €/m² 15 757 € 3 162
Morainvilliers 78630 3 548 €/m² 21 175 € 3 082
Villiers-Saint-Frédéric 78640 3 646 €/m² 21 724 € 3 068
Feucherolles 78810 4 300 €/m² 25 294 € 3 020
Montfort-l'Amaury 78490 4 432 €/m² 26 049 € 2 870
Garancières 78890 3 288 €/m² 19 733 € 2 512
Orgerus 78910 3 060 €/m² 18 297 € 2 480
Hardricourt 78250 3 175 €/m² 19 115 € 2 480
Gambais 78950 3 110 €/m² 18 572 € 2 451
Flins-sur-Seine 78410 2 767 €/m² 16 649 € 2 424
La Queue-les-Yvelines 78940 3 988 €/m² 23 577 € 2 381
Mézy-sur-Seine 78250 2 887 €/m² 17 336 € 2 287
Septeuil 78790 2 796 €/m² 16 855 € 2 272
Bouafle 78410 2 774 €/m² 16 718 € 2 213
Follainville-Dennemont 78520 2 114 €/m² 13 079 € 2 173
Guerville 78930 2 648 €/m² 16 031 € 2 124
Bonnelles 78830 3 146 €/m² 18 978 € 2 123
Limetz-Villez 78270 2 368 €/m² 14 452 € 2 025
Auffargis 78610 3 451 €/m² 20 625 € 1 974
Bullion 78830 3 313 €/m² 19 870 € 1 914
Bréval 78980 2 698 €/m² 16 306 € 1 908
Saint-Germain-de-la-Grange 78640 3 264 €/m² 19 596 € 1 841
Bennecourt 78270 2 169 €/m² 13 354 € 1 837
Chavenay 78450 4 286 €/m² 25 225 € 1 746
Mareil-sur-Mauldre 78124 3 314 €/m² 19 870 € 1 709
Crespières 78121 4 452 €/m² 26 118 € 1 702
Bazemont 78580 3 477 €/m² 20 763 € 1 695
Saint-Rémy-l'Honoré 78690 3 837 €/m² 22 754 € 1 668
Les Loges-en-Josas 78350 5 000 €/m² 29 139 € 1 646
Sonchamp 78120 3 188 €/m² 19 184 € 1 630
Lévis-Saint-Nom 78320 3 897 €/m² 23 097 € 1 607
Richebourg 78550 3 383 €/m² 20 282 € 1 568
Longnes 78980 2 403 €/m² 14 658 € 1 544
Cernay-la-Ville 78720 3 736 €/m² 22 204 € 1 536
Châteaufort 78117 4 957 €/m² 28 933 € 1 515
Bazainville 78550 3 489 €/m² 20 831 € 1 456
Thoiry 78770 3 284 €/m² 19 733 € 1 432
Saint-Léger-en-Yvelines 78610 4 560 €/m² 26 736 € 1 412
Dammartin-en-Serve 78111 2 743 €/m² 16 512 € 1 394
Chapet 78130 4 074 €/m² 24 058 € 1 344
Médan 78670 6 475 €/m² 37 440 € 1 322
Les Bréviaires 78610 3 415 €/m² 20 419 € 1 311
Gazeran 78125 3 869 €/m² 22 960 € 1 288
Les Alluets-le-Roi 78580 2 436 €/m² 14 864 € 1 273
Galluis 78490 3 679 €/m² 21 861 € 1 263
Condé-sur-Vesgre 78113 3 162 €/m² 19 046 € 1 250
Thiverval-Grignon 78850 4 514 €/m² 26 461 € 1 192
Toussus-le-Noble 78117 4 966 €/m² 28 933 € 1 157
Tacoignières 78910 3 322 €/m² 19 939 € 1 143
Aulnay-sur-Mauldre 78126 3 564 €/m² 21 243 € 1 137
Oinville-sur-Montcient 78250 3 300 €/m² 19 801 € 1 095
Aigremont 78240 4 731 €/m² 27 628 € 1 083
Nézel 78410 3 041 €/m² 18 160 € 1 083
Guernes 78520 2 500 €/m² 15 208 € 1 075
Maulette 78550 3 656 €/m² 21 724 € 1 049
Raizeux 78125 2 883 €/m² 17 336 € 1 011
Dampierre-en-Yvelines 78720 5 789 €/m² 33 464 € 1 000
Tessancourt-sur-Aubette 78250 2 933 €/m² 17 611 € 998
Orcemont 78125 2 956 €/m² 17 679 € 995
Auteuil 78770 4 078 €/m² 24 058 € 991
Saint-Hilarion 78125 3 079 €/m² 18 366 € 977
Saulx-Marchais 78650 3 471 €/m² 20 763 € 965
Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 3 783 €/m² 22 479 € 957
Fontenay-Saint-Père 78440 2 603 €/m² 15 757 € 948
Orvilliers 78910 5 214 €/m² 30 306 € 946
Hermeray 78125 2 701 €/m² 16 306 € 941
Arnouville-lès-Mantes 78790 3 860 €/m² 22 891 € 940
Moisson 78840 2 355 €/m² 14 384 € 936
Saint-Martin-la-Garenne 78520 2 358 €/m² 14 452 € 929
Sainte-Mesme 78730 2 417 €/m² 14 727 € 913
Neauphle-le-Vieux 78640 3 536 €/m² 21 106 € 911
Poigny-la-Forêt 78125 4 729 €/m² 27 628 € 900
Grosrouvre 78490 6 080 €/m² 35 043 € 895
Émancé 78125 2 813 €/m² 16 924 € 891
Blaru 78270 1 408 €/m² 9 235 € 889
Rochefort-en-Yvelines 78730 2 754 €/m² 16 581 € 883
Orphin 78125 2 908 €/m² 17 473 € 880
Les Mesnuls 78490 4 852 €/m² 28 315 € 876
Neauphlette 78980 2 173 €/m² 13 423 € 856
Vert 78930 3 580 €/m² 21 312 € 851
Prunay-en-Yvelines 78660 2 469 €/m² 15 070 € 841
Clairefontaine-en-Yvelines 78120 3 606 €/m² 21 518 € 840
La Celle-les-Bordes 78720 3 418 €/m² 20 419 € 825
Lainville-en-Vexin 78440 2 354 €/m² 14 384 € 797
Marcq 78770 4 014 €/m² 23 715 € 778
Jambville 78440 2 903 €/m² 17 405 € 777
Évecquemont 78740 3 286 €/m² 19 733 € 771
Breuil-Bois-Robert 78930 2 842 €/m² 17 061 € 763
Soindres 78200 2 812 €/m² 16 924 € 713
Ponthévrard 78730 2 989 €/m² 17 885 € 696
Mousseaux-sur-Seine 78270 2 799 €/m² 16 855 € 684
Saint-Martin-de-Bréthencourt 78660 2 007 €/m² 12 530 € 678
Gaillon-sur-Montcient 78250 2 791 €/m² 16 787 € 677
Bazoches-sur-Guyonne 78490 6 825 €/m² 39 362 € 674
La Villeneuve-en-Chevrie 78270 2 336 €/m² 14 315 € 660
Perdreauville 78200 3 289 €/m² 19 733 € 658
Auffreville-Brasseuil 78930 3 491 €/m² 20 831 € 655
Adainville 78113 6 389 €/m² 36 959 € 646
Mittainville 78125 2 289 €/m² 14 040 € 641
Gommecourt 78270 865 €/m² 6 014 € 639
Goussonville 78930 3 125 €/m² 18 840 € 636
Guitrancourt 78440 2 200 €/m² 13 560 € 628
Boissy-sans-Avoir 78490 3 741 €/m² 22 204 € 627
La Falaise 78410 2 749 €/m² 16 581 € 623
Jumeauville 78580 3 131 €/m² 18 840 € 613
Boinville-le-Gaillard 78660 2 587 €/m² 15 688 € 604
Flexanville 78910 2 251 €/m² 13 835 € 576
Drocourt 78440 2 946 €/m² 17 679 € 557
Jouy-Mauvoisin 78200 2 697 €/m² 16 306 € 557
Gressey 78550 2 970 €/m² 17 816 € 541
Choisel 78460 4 562 €/m² 26 736 € 534
Montainville 78124 3 167 €/m² 19 046 € 531
Villette 78930 2 695 €/m² 16 306 € 528
Tilly 78790 2 238 €/m² 13 766 € 517
Bourdonné 78113 4 177 €/m² 24 607 € 504
Senlisse 78720 3 793 €/m² 22 479 € 501
Longvilliers 78730 2 500 €/m² 15 208 € 501
Cravent 78270 2 734 €/m² 16 512 € 417
Prunay-le-Temple 78910 2 958 €/m² 17 748 € 411
Courgent 78790 6 957 €/m² 40 117 € 382
Vicq 78490 8 800 €/m² 50 209 € 381
Rosay 78790 3 250 €/m² 19 527 € 377
Montchauvet 78790 3 077 €/m² 18 366 € 295
Grandchamp 78113 3 365 €/m² 20 145 € 291
La Hauteville 78113 4 111 €/m² 24 264 € 163
Goupillières 78770 3 813 €/m² 22 616 € 0
Buc 78530 5 339 €/m² 30 992 € 0
Bois-d'Arcy 78390 3 201 €/m² 19 252 € 0
Favrieux 78200 2 877 €/m² 17 267 € 0
Lommoye 78270 2 752 €/m² 16 581 € 0
Andelu 78770 3 381 €/m² 20 213 € 0
Boinvilliers 78200 2 148 €/m² 13 285 € 0
Montalet-le-Bois 78440 3 019 €/m² 18 022 € 0

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée pour votre commune

Lancer la simulation →