Classement des communes - Yvelines (78)

216 communes classées par prix immobilier (du plus cher au moins cher)

Plus chère
Vicq
8 800 €/m²
Frais 80 m² : 50 209 €
Moins chère
Gommecourt
865 €/m²
Frais 80 m² : 6 014 €
# Commune Code postal Prix/m² Frais notaire 80m² Budget total 80m²
1 Vicq 78490 8 800 € 50 209 € 754 209 €
2 Courgent 78790 6 957 € 40 117 € 597 117 €
3 Bazoches-sur-Guyonne 78490 6 825 € 39 362 € 585 362 €
4 Versailles 78000 6 780 € 39 087 € 581 087 €
5 Saint-Germain-en-Laye 78100 6 590 € 38 058 € 565 058 €
6 Médan 78670 6 475 € 37 440 € 555 440 €
7 Adainville 78113 6 389 € 36 959 € 547 959 €
8 Le Vésinet 78110 6 333 € 36 685 € 543 685 €
9 Grosrouvre 78490 6 080 € 35 043 € 521 043 €
10 Maisons-Laffitte 78600 6 035 € 34 837 € 517 837 €
11 Viroflay 78220 5 901 € 34 082 € 506 082 €
12 Dampierre-en-Yvelines 78720 5 789 € 33 464 € 496 464 €
13 Croissy-sur-Seine 78290 5 758 € 33 326 € 494 326 €
14 Mareil-Marly 78750 5 745 € 33 258 € 493 258 €
15 Saint-Nom-la-Bretèche 78860 5 527 € 32 022 € 474 022 €
16 Le Chesnay-Rocquencourt 78150 5 422 € 31 473 € 465 473 €
17 Buc 78530 5 339 € 30 992 € 457 992 €
18 Chatou 78400 5 279 € 30 649 € 452 649 €
19 Orvilliers 78910 5 214 € 30 306 € 447 306 €
20 Noisy-le-Roi 78590 5 172 € 30 100 € 444 100 €
21 L'Étang-la-Ville 78620 5 126 € 29 825 € 439 825 €
22 Houilles 78800 5 102 € 29 688 € 437 688 €
23 Carrières-sur-Seine 78420 5 098 € 29 688 € 437 688 €
24 Les Loges-en-Josas 78350 5 000 € 29 139 € 429 139 €
25 Toussus-le-Noble 78117 4 966 € 28 933 € 425 933 €
26 Châteaufort 78117 4 957 € 28 933 € 425 933 €
27 Jouy-en-Josas 78350 4 957 € 28 933 € 425 933 €
28 Les Mesnuls 78490 4 852 € 28 315 € 416 315 €
29 Le Mesnil-le-Roi 78600 4 841 € 28 246 € 415 246 €
30 Bougival 78380 4 778 € 27 903 € 409 903 €
31 Chambourcy 78240 4 762 € 27 834 € 408 834 €
32 Aigremont 78240 4 731 € 27 628 € 405 628 €
33 Poigny-la-Forêt 78125 4 729 € 27 628 € 405 628 €
34 Montesson 78360 4 725 € 27 628 € 405 628 €
35 Le Port-Marly 78560 4 686 € 27 422 € 402 422 €
36 Villennes-sur-Seine 78670 4 671 € 27 353 € 401 353 €
37 Le Pecq 78230 4 660 € 27 285 € 400 285 €
38 Saint-Cyr-l'École 78210 4 609 € 27 010 € 396 010 €
39 Choisel 78460 4 562 € 26 736 € 391 736 €
40 Saint-Léger-en-Yvelines 78610 4 560 € 26 736 € 391 736 €
41 Thiverval-Grignon 78850 4 514 € 26 461 € 387 461 €
42 Voisins-le-Bretonneux 78960 4 475 € 26 255 € 384 255 €
43 La Celle-Saint-Cloud 78170 4 462 € 26 186 € 383 186 €
44 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 4 460 € 26 186 € 383 186 €
45 Crespières 78121 4 452 € 26 118 € 382 118 €
46 Montfort-l'Amaury 78490 4 432 € 26 049 € 381 049 €
47 Chevreuse 78460 4 392 € 25 774 € 376 774 €
48 Sartrouville 78500 4 342 € 25 500 € 372 500 €
49 Feucherolles 78810 4 300 € 25 294 € 369 294 €
50 Chavenay 78450 4 286 € 25 225 € 368 225 €
51 Orgeval 78630 4 254 € 25 019 € 365 019 €
52 Vélizy-Villacoublay 78140 4 244 € 25 019 € 365 019 €
53 Louveciennes 78430 4 192 € 24 676 € 359 676 €
54 Bourdonné 78113 4 177 € 24 607 € 358 607 €
55 Bailly 78870 4 176 € 24 607 € 358 607 €
56 La Hauteville 78113 4 111 € 24 264 € 353 264 €
57 Auteuil 78770 4 078 € 24 058 € 350 058 €
58 Chapet 78130 4 074 € 24 058 € 350 058 €
59 Montigny-le-Bretonneux 78180 4 014 € 23 715 € 344 715 €
60 Marcq 78770 4 014 € 23 715 € 344 715 €
61 La Verrière 78320 4 000 € 23 646 € 343 646 €
62 La Queue-les-Yvelines 78940 3 988 € 23 577 € 342 577 €
63 Villepreux 78450 3 947 € 23 372 € 339 372 €
64 Lévis-Saint-Nom 78320 3 897 € 23 097 € 335 097 €
65 Magny-les-Hameaux 78114 3 886 € 23 028 € 334 028 €
66 Gazeran 78125 3 869 € 22 960 € 332 960 €
67 Marly-le-Roi 78160 3 864 € 22 891 € 331 891 €
68 Arnouville-lès-Mantes 78790 3 860 € 22 891 € 331 891 €
69 Guyancourt 78280 3 840 € 22 754 € 329 754 €
70 Coignières 78310 3 837 € 22 754 € 329 754 €
71 Saint-Rémy-l'Honoré 78690 3 837 € 22 754 € 329 754 €
72 Houdan 78550 3 836 € 22 754 € 329 754 €
73 Goupillières 78770 3 813 € 22 616 € 327 616 €
74 Rambouillet 78120 3 800 € 22 548 € 326 548 €
75 Senlisse 78720 3 793 € 22 479 € 325 479 €
76 Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 3 783 € 22 479 € 325 479 €
77 Jouars-Pontchartrain 78760 3 763 € 22 342 € 323 342 €
78 Poissy 78300 3 761 € 22 342 € 323 342 €
79 Boissy-sans-Avoir 78490 3 741 € 22 204 € 321 204 €
80 Cernay-la-Ville 78720 3 736 € 22 204 € 321 204 €
81 Carrières-sous-Poissy 78955 3 716 € 22 067 € 319 067 €
82 Vernouillet 78540 3 712 € 22 067 € 319 067 €
83 Achères 78260 3 710 € 22 067 € 319 067 €
84 Maurecourt 78780 3 703 € 21 998 € 317 998 €
85 Le Mesnil-Saint-Denis 78320 3 686 € 21 930 € 316 930 €
86 Neauphle-le-Château 78640 3 679 € 21 861 € 315 861 €
87 Galluis 78490 3 679 € 21 861 € 315 861 €
88 Conflans-Sainte-Honorine 78700 3 676 € 21 861 € 315 861 €
89 Maulette 78550 3 656 € 21 724 € 313 724 €
90 Fontenay-le-Fleury 78330 3 654 € 21 724 € 313 724 €
91 Villiers-Saint-Frédéric 78640 3 646 € 21 724 € 313 724 €
92 Clairefontaine-en-Yvelines 78120 3 606 € 21 518 € 310 518 €
93 Maule 78580 3 592 € 21 381 € 308 381 €
94 Verneuil-sur-Seine 78480 3 581 € 21 312 € 307 312 €
95 Vert 78930 3 580 € 21 312 € 307 312 €
96 Aulnay-sur-Mauldre 78126 3 564 € 21 243 € 306 243 €
97 Morainvilliers 78630 3 548 € 21 175 € 305 175 €
98 Neauphle-le-Vieux 78640 3 536 € 21 106 € 304 106 €
99 Le Perray-en-Yvelines 78610 3 520 € 21 037 € 303 037 €
100 Andrésy 78570 3 514 € 20 969 € 301 969 €
101 Auffreville-Brasseuil 78930 3 491 € 20 831 € 299 831 €
102 Bazainville 78550 3 489 € 20 831 € 299 831 €
103 Bazemont 78580 3 477 € 20 763 € 298 763 €
104 Saulx-Marchais 78650 3 471 € 20 763 € 298 763 €
105 Les Clayes-sous-Bois 78340 3 453 € 20 625 € 296 625 €
106 Auffargis 78610 3 451 € 20 625 € 296 625 €
107 Triel-sur-Seine 78510 3 430 € 20 488 € 294 488 €
108 Vaux-sur-Seine 78740 3 425 € 20 488 € 294 488 €
109 Beynes 78650 3 420 € 20 488 € 294 488 €
110 La Celle-les-Bordes 78720 3 418 € 20 419 € 293 419 €
111 Les Bréviaires 78610 3 415 € 20 419 € 293 419 €
112 Les Essarts-le-Roi 78690 3 401 € 20 351 € 292 351 €
113 Richebourg 78550 3 383 € 20 282 € 291 282 €
114 Andelu 78770 3 381 € 20 213 € 290 213 €
115 Grandchamp 78113 3 365 € 20 145 € 289 145 €
116 Tacoignières 78910 3 322 € 19 939 € 285 939 €
117 Mareil-sur-Mauldre 78124 3 314 € 19 870 € 284 870 €
118 Bullion 78830 3 313 € 19 870 € 284 870 €
119 Oinville-sur-Montcient 78250 3 300 € 19 801 € 283 801 €
120 Perdreauville 78200 3 289 € 19 733 € 282 733 €
121 Garancières 78890 3 288 € 19 733 € 282 733 €
122 Évecquemont 78740 3 286 € 19 733 € 282 733 €
123 Thoiry 78770 3 284 € 19 733 € 282 733 €
124 Saint-Germain-de-la-Grange 78640 3 264 € 19 596 € 280 596 €
125 Rosay 78790 3 250 € 19 527 € 279 527 €
126 Chanteloup-les-Vignes 78570 3 216 € 19 321 € 276 321 €
127 Bois-d'Arcy 78390 3 201 € 19 252 € 275 252 €
128 Sonchamp 78120 3 188 € 19 184 € 274 184 €
129 Hardricourt 78250 3 175 € 19 115 € 273 115 €
130 Montainville 78124 3 167 € 19 046 € 272 046 €
131 Épône 78680 3 166 € 19 046 € 272 046 €
132 Condé-sur-Vesgre 78113 3 162 € 19 046 € 272 046 €
133 Bonnelles 78830 3 146 € 18 978 € 270 978 €
134 Gargenville 78440 3 145 € 18 978 € 270 978 €
135 Jumeauville 78580 3 131 € 18 840 € 268 840 €
136 Goussonville 78930 3 125 € 18 840 € 268 840 €
137 Mézières-sur-Seine 78970 3 114 € 18 572 € 267 572 €
138 Ecquevilly 78920 3 111 € 18 572 € 267 572 €
139 Gambais 78950 3 110 € 18 572 € 267 572 €
140 Saint-Hilarion 78125 3 079 € 18 366 € 264 366 €
141 Montchauvet 78790 3 077 € 18 366 € 264 366 €
142 Plaisir 78370 3 065 € 18 297 € 263 297 €
143 Orgerus 78910 3 060 € 18 297 € 263 297 €
144 Nézel 78410 3 041 € 18 160 € 261 160 €
145 Montalet-le-Bois 78440 3 019 € 18 022 € 259 022 €
146 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 3 002 € 17 954 € 257 954 €
147 Ponthévrard 78730 2 989 € 17 885 € 256 885 €
148 Trappes 78190 2 972 € 17 816 € 255 816 €
149 Gressey 78550 2 970 € 17 816 € 255 816 €
150 Juziers 78820 2 969 € 17 816 € 255 816 €
151 Prunay-le-Temple 78910 2 958 € 17 748 € 254 748 €
152 Orcemont 78125 2 956 € 17 679 € 253 679 €
153 Drocourt 78440 2 946 € 17 679 € 253 679 €
154 Tessancourt-sur-Aubette 78250 2 933 € 17 611 € 252 611 €
155 Meulan-en-Yvelines 78250 2 927 € 17 542 € 251 542 €
156 Orphin 78125 2 908 € 17 473 € 250 473 €
157 Jambville 78440 2 903 € 17 405 € 249 405 €
158 Élancourt 78990 2 903 € 17 405 € 249 405 €
159 Mézy-sur-Seine 78250 2 887 € 17 336 € 248 336 €
160 Raizeux 78125 2 883 € 17 336 € 248 336 €
161 Favrieux 78200 2 877 € 17 267 € 247 267 €
162 Breuil-Bois-Robert 78930 2 842 € 17 061 € 244 061 €
163 Rosny-sur-Seine 78710 2 833 € 17 061 € 244 061 €
164 Issou 78440 2 819 € 16 993 € 242 993 €
165 Émancé 78125 2 813 € 16 924 € 241 924 €
166 Soindres 78200 2 812 € 16 924 € 241 924 €
167 Mousseaux-sur-Seine 78270 2 799 € 16 855 € 240 855 €
168 Septeuil 78790 2 796 € 16 855 € 240 855 €
169 Gaillon-sur-Montcient 78250 2 791 € 16 787 € 239 787 €
170 Bonnières-sur-Seine 78270 2 788 € 16 787 € 239 787 €
171 Bouafle 78410 2 774 € 16 718 € 238 718 €
172 Flins-sur-Seine 78410 2 767 € 16 649 € 237 649 €
173 Rochefort-en-Yvelines 78730 2 754 € 16 581 € 236 581 €
174 Lommoye 78270 2 752 € 16 581 € 236 581 €
175 Mantes-la-Ville 78711 2 750 € 16 581 € 236 581 €
176 La Falaise 78410 2 749 € 16 581 € 236 581 €
177 Dammartin-en-Serve 78111 2 743 € 16 512 € 235 512 €
178 Aubergenville 78410 2 737 € 16 512 € 235 512 €
179 Ablis 78660 2 736 € 16 512 € 235 512 €
180 Cravent 78270 2 734 € 16 512 € 235 512 €
181 Mantes-la-Jolie 78200 2 720 € 16 443 € 234 443 €
182 Hermeray 78125 2 701 € 16 306 € 232 306 €
183 Bréval 78980 2 698 € 16 306 € 232 306 €
184 Jouy-Mauvoisin 78200 2 697 € 16 306 € 232 306 €
185 Villette 78930 2 695 € 16 306 € 232 306 €
186 Guerville 78930 2 648 € 16 031 € 228 031 €
187 Fontenay-Saint-Père 78440 2 603 € 15 757 € 223 757 €
188 Porcheville 78440 2 600 € 15 757 € 223 757 €
189 Boinville-le-Gaillard 78660 2 587 € 15 688 € 222 688 €
190 Limay 78520 2 576 € 15 620 € 221 620 €
191 Les Mureaux 78130 2 573 € 15 620 € 221 620 €
192 Magnanville 78200 2 504 € 15 208 € 215 208 €
193 Buchelay 78200 2 500 € 15 208 € 215 208 €
194 Guernes 78520 2 500 € 15 208 € 215 208 €
195 Longvilliers 78730 2 500 € 15 208 € 215 208 €
196 Prunay-en-Yvelines 78660 2 469 € 15 070 € 213 070 €
197 Les Alluets-le-Roi 78580 2 436 € 14 864 € 209 864 €
198 Sainte-Mesme 78730 2 417 € 14 727 € 207 727 €
199 Longnes 78980 2 403 € 14 658 € 206 658 €
200 Limetz-Villez 78270 2 368 € 14 452 € 203 452 €
201 Saint-Martin-la-Garenne 78520 2 358 € 14 452 € 203 452 €
202 Moisson 78840 2 355 € 14 384 € 202 384 €
203 Lainville-en-Vexin 78440 2 354 € 14 384 € 202 384 €
204 La Villeneuve-en-Chevrie 78270 2 336 € 14 315 € 201 315 €
205 Freneuse 78840 2 318 € 14 178 € 199 178 €
206 Mittainville 78125 2 289 € 14 040 € 197 040 €
207 Flexanville 78910 2 251 € 13 835 € 193 835 €
208 Tilly 78790 2 238 € 13 766 € 192 766 €
209 Guitrancourt 78440 2 200 € 13 560 € 189 560 €
210 Neauphlette 78980 2 173 € 13 423 € 187 423 €
211 Bennecourt 78270 2 169 € 13 354 € 186 354 €
212 Boinvilliers 78200 2 148 € 13 285 € 185 285 €
213 Follainville-Dennemont 78520 2 114 € 13 079 € 182 079 €
214 Saint-Martin-de-Bréthencourt 78660 2 007 € 12 530 € 173 530 €
215 Blaru 78270 1 408 € 9 235 € 122 235 €
216 Gommecourt 78270 865 € 6 014 € 75 014 €

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée par commune

Lancer la simulation →