Classement des communes - Seine-et-Marne (77)

408 communes classées par prix immobilier (du plus cher au moins cher)

Plus chère
Vanvillé
11 216 €/m²
Frais 80 m² : 63 460 €
Moins chère
Livry-sur-Seine
577 €/m²
Frais 80 m² : 4 390 €
# Commune Code postal Prix/m² Frais notaire 80m² Budget total 80m²
1 Vanvillé 77370 11 216 € 63 460 € 960 460 €
2 Châtillon-la-Borde 77820 6 820 € 39 362 € 585 362 €
3 Saint-Germain-Laxis 77950 5 360 € 31 129 € 460 129 €
4 Crisenoy 77390 5 125 € 29 825 € 439 825 €
5 Barbizon 77630 5 035 € 29 344 € 432 344 €
6 Villeneuve-sous-Dammartin 77230 5 000 € 29 139 € 429 139 €
7 Fontainebleau 77300 4 793 € 27 971 € 410 971 €
8 Chessy 77700 4 771 € 27 903 € 409 903 €
9 Serris 77700 4 726 € 27 628 € 405 628 €
10 Magny-le-Hongre 77700 4 649 € 27 216 € 399 216 €
11 Bourron-Marlotte 77780 4 575 € 26 804 € 392 804 €
12 Boissettes 77350 4 451 € 26 118 € 382 118 €
13 Ferrières-en-Brie 77164 4 423 € 25 980 € 379 980 €
14 Montévrain 77144 4 338 € 25 500 € 372 500 €
15 Croissy-Beaubourg 77183 4 329 € 25 431 € 371 431 €
16 Fleury-en-Bière 77930 4 305 € 25 294 € 369 294 €
17 Bussy-Saint-Georges 77600 4 243 € 24 951 € 363 951 €
18 Bailly-Romainvilliers 77700 4 219 € 24 813 € 361 813 €
19 Coupvray 77700 4 200 € 24 745 € 360 745 €
20 Gouvernes 77400 4 192 € 24 676 € 359 676 €
21 Vaires-sur-Marne 77360 4 132 € 24 401 € 355 401 €
22 Villevaudé 77410 4 071 € 24 058 € 350 058 €
23 Bois-le-Roi 77590 4 005 € 23 646 € 343 646 €
24 Annet-sur-Marne 77410 3 997 € 23 646 € 343 646 €
25 Bussy-Saint-Martin 77600 3 986 € 23 577 € 342 577 €
26 Conches-sur-Gondoire 77600 3 968 € 23 440 € 340 440 €
27 Jossigny 77600 3 956 € 23 372 € 339 372 €
28 Pomponne 77400 3 938 € 23 303 € 338 303 €
29 Ozoir-la-Ferrière 77330 3 933 € 23 303 € 338 303 €
30 Chanteloup-en-Brie 77600 3 909 € 23 166 € 336 166 €
31 Émerainville 77184 3 902 € 23 097 € 335 097 €
32 Collégien 77090 3 887 € 23 028 € 334 028 €
33 Couilly-Pont-aux-Dames 77860 3 882 € 23 028 € 334 028 €
34 Carnetin 77400 3 880 € 22 960 € 332 960 €
35 Pontault-Combault 77340 3 880 € 22 960 € 332 960 €
36 Boissise-la-Bertrand 77350 3 879 € 22 960 € 332 960 €
37 Lagny-sur-Marne 77400 3 840 € 22 754 € 329 754 €
38 Réau 77550 3 781 € 22 410 € 324 410 €
39 Claye-Souilly 77410 3 771 € 22 410 € 324 410 €
40 Pontcarré 77135 3 768 € 22 342 € 323 342 €
41 Seine-Port 77240 3 736 € 22 204 € 321 204 €
42 Guermantes 77600 3 706 € 21 998 € 317 998 €
43 Férolles-Attilly 77150 3 699 € 21 998 € 317 998 €
44 Saint-Thibault-des-Vignes 77400 3 689 € 21 930 € 316 930 €
45 Rouvres 77230 3 675 € 21 861 € 315 861 €
46 Chartrettes 77590 3 656 € 21 724 € 313 724 €
47 Arbonne-la-Forêt 77630 3 649 € 21 724 € 313 724 €
48 Lognes 77185 3 638 € 21 655 € 312 655 €
49 Chelles 77500 3 633 € 21 655 € 312 655 €
50 Dampmart 77400 3 633 € 21 655 € 312 655 €
51 Armentières-en-Brie 77440 3 632 € 21 655 € 312 655 €
52 Champs-sur-Marne 77420 3 631 € 21 587 € 311 587 €
53 Messy 77410 3 625 € 21 587 € 311 587 €
54 Grisy-Suisnes 77166 3 611 € 21 518 € 310 518 €
55 Bouleurs 77580 3 608 € 21 518 € 310 518 €
56 Champeaux 77720 3 607 € 21 518 € 310 518 €
57 Voisenon 77950 3 601 € 21 449 € 309 449 €
58 Mitry-Mory 77290 3 592 € 21 381 € 308 381 €
59 Samois-sur-Seine 77920 3 584 € 21 381 € 308 381 €
60 Le Vaudoué 77123 3 562 € 21 243 € 306 243 €
61 Compans 77290 3 556 € 21 175 € 305 175 €
62 Villeneuve-Saint-Denis 77174 3 553 € 21 175 € 305 175 €
63 Lesches 77450 3 548 € 21 175 € 305 175 €
64 Cély 77930 3 542 € 21 106 € 304 106 €
65 Thorigny-sur-Marne 77400 3 536 € 21 106 € 304 106 €
66 Treuzy-Levelay 77710 3 523 € 21 037 € 303 037 €
67 Vignely 77450 3 517 € 20 969 € 301 969 €
68 Roissy-en-Brie 77680 3 516 € 20 969 € 301 969 €
69 Montry 77450 3 501 € 20 900 € 300 900 €
70 Chalifert 77144 3 456 € 20 625 € 296 625 €
71 Villiers-sur-Morin 77580 3 455 € 20 625 € 296 625 €
72 Servon 77170 3 451 € 20 625 € 296 625 €
73 Torcy 77200 3 444 € 20 625 € 296 625 €
74 Courtry 77181 3 441 € 20 557 € 295 557 €
75 Marchémoret 77230 3 433 € 20 557 € 295 557 €
76 Saint-Germain-sur-Morin 77860 3 429 € 20 488 € 294 488 €
77 Perthes 77930 3 412 € 20 419 € 293 419 €
78 Saint-Mard 77230 3 404 € 20 351 € 292 351 €
79 Ozouer-le-Voulgis 77390 3 403 € 20 351 € 292 351 €
80 Gretz-Armainvilliers 77220 3 396 € 20 351 € 292 351 €
81 Brie-Comte-Robert 77170 3 393 € 20 282 € 291 282 €
82 Rubelles 77950 3 391 € 20 282 € 291 282 €
83 Chevry-Cossigny 77173 3 385 € 20 282 € 291 282 €
84 Chailly-en-Bière 77930 3 375 € 20 213 € 290 213 €
85 Esbly 77450 3 357 € 20 145 € 289 145 €
86 Condé-Sainte-Libiaire 77450 3 357 € 20 145 € 289 145 €
87 Quincy-Voisins 77860 3 349 € 20 076 € 288 076 €
88 Lieusaint 77127 3 338 € 20 007 € 287 007 €
89 Thieux 77230 3 333 € 20 007 € 287 007 €
90 Noisiel 77186 3 296 € 19 801 € 283 801 €
91 Charny 77410 3 281 € 19 664 € 281 664 €
92 Neufmoutiers-en-Brie 77610 3 270 € 19 664 € 281 664 €
93 Villenoy 77124 3 250 € 19 527 € 279 527 €
94 Othis 77280 3 238 € 19 458 € 278 458 €
95 Montigny-sur-Loing 77690 3 235 € 19 458 € 278 458 €
96 Juilly 77230 3 230 € 19 390 € 277 390 €
97 Marles-en-Brie 77610 3 208 € 19 321 € 276 321 €
98 Chambry 77910 3 201 € 19 252 € 275 252 €
99 Meaux 77100 3 200 € 19 252 € 275 252 €
100 Villeparisis 77270 3 197 € 19 252 € 275 252 €
101 Dammartin-sur-Tigeaux 77163 3 193 € 19 184 € 274 184 €
102 Villeneuve-le-Comte 77174 3 192 € 19 184 € 274 184 €
103 Thomery 77810 3 182 € 19 184 € 274 184 €
104 Héricy 77850 3 179 € 19 115 € 273 115 €
105 Dammartin-en-Goële 77230 3 178 € 19 115 € 273 115 €
106 Le Plessis-l'Évêque 77165 3 174 € 19 115 € 273 115 €
107 Saint-Sauveur-sur-École 77930 3 171 € 19 115 € 273 115 €
108 Saint-Martin-en-Bière 77630 3 162 € 19 046 € 272 046 €
109 Tournan-en-Brie 77220 3 162 € 19 046 € 272 046 €
110 Évry-Grégy-sur-Yerre 77166 3 162 € 19 046 € 272 046 €
111 Cesson 77240 3 162 € 19 046 € 272 046 €
112 Mouy-sur-Seine 77480 3 160 € 19 046 € 272 046 €
113 Maincy 77950 3 158 € 19 046 € 272 046 €
114 Montceaux-lès-Meaux 77470 3 152 € 18 978 € 270 978 €
115 Crécy-la-Chapelle 77580 3 130 € 18 840 € 268 840 €
116 Blandy 77115 3 125 € 18 840 € 268 840 €
117 Moussy-le-Vieux 77230 3 118 € 18 572 € 267 572 €
118 Recloses 77760 3 109 € 18 572 € 267 572 €
119 Pringy 77310 3 100 € 18 503 € 266 503 €
120 Combs-la-Ville 77380 3 099 € 18 503 € 266 503 €
121 Presles-en-Brie 77220 3 092 € 18 434 € 265 434 €
122 Nandy 77176 3 088 € 18 434 € 265 434 €
123 Varreddes 77910 3 087 € 18 434 € 265 434 €
124 Noisy-sur-École 77123 3 076 € 18 366 € 264 366 €
125 Montgé-en-Goële 77230 3 072 € 18 366 € 264 366 €
126 Isles-les-Meldeuses 77440 3 068 € 18 297 € 263 297 €
127 Moissy-Cramayel 77550 3 064 € 18 297 € 263 297 €
128 Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 3 064 € 18 297 € 263 297 €
129 Coutevroult 77580 3 061 € 18 297 € 263 297 €
130 Aubepierre-Ozouer-le-Repos 77720 3 054 € 18 228 € 262 228 €
131 Mareuil-lès-Meaux 77100 3 054 € 18 228 € 262 228 €
132 Trilport 77470 3 047 € 18 228 € 262 228 €
133 Liverdy-en-Brie 77220 3 036 € 18 160 € 261 160 €
134 Tigeaux 77163 3 034 € 18 160 € 261 160 €
135 Vulaines-sur-Seine 77870 3 023 € 18 091 € 260 091 €
136 Saint-Soupplets 77165 3 016 € 18 022 € 259 022 €
137 Jablines 77450 3 013 € 18 022 € 259 022 €
138 Coubert 77170 3 012 € 18 022 € 259 022 €
139 Mortcerf 77163 3 000 € 17 954 € 257 954 €
140 Fontenay-Trésigny 77610 3 000 € 17 954 € 257 954 €
141 Fresnes-sur-Marne 77410 2 998 € 17 954 € 257 954 €
142 Beautheil-Saints 77120 2 997 € 17 954 € 257 954 €
143 Dammarie-les-Lys 77190 2 987 € 17 885 € 256 885 €
144 Moisenay 77950 2 985 € 17 885 € 256 885 €
145 Pamfou 77830 2 979 € 17 816 € 255 816 €
146 Isles-lès-Villenoy 77450 2 976 € 17 816 € 255 816 €
147 Grez-sur-Loing 77880 2 967 € 17 748 € 254 748 €
148 La Houssaye-en-Brie 77610 2 958 € 17 748 € 254 748 €
149 Limoges-Fourches 77550 2 956 € 17 679 € 253 679 €
150 Fouju 77390 2 954 € 17 679 € 253 679 €
151 Samoreau 77210 2 950 € 17 679 € 253 679 €
152 Soignolles-en-Brie 77111 2 940 € 17 611 € 252 611 €
153 Vert-Saint-Denis 77240 2 938 € 17 611 € 252 611 €
154 Fublaines 77470 2 937 € 17 611 € 252 611 €
155 Précy-sur-Marne 77410 2 925 € 17 542 € 251 542 €
156 Nanteuil-lès-Meaux 77100 2 917 € 17 473 € 250 473 €
157 Trilbardou 77450 2 917 € 17 473 € 250 473 €
158 Châtres 77610 2 911 € 17 473 € 250 473 €
159 Villiers-sous-Grez 77760 2 908 € 17 473 € 250 473 €
160 Monthyon 77122 2 894 € 17 405 € 249 405 €
161 Moussy-le-Neuf 77230 2 889 € 17 336 € 248 336 €
162 Yèbles 77390 2 868 € 17 199 € 246 199 €
163 Changis-sur-Marne 77660 2 867 € 17 199 € 246 199 €
164 Chaumes-en-Brie 77390 2 865 € 17 199 € 246 199 €
165 Chauconin-Neufmontiers 77124 2 861 € 17 199 € 246 199 €
166 Melun 77000 2 857 € 17 199 € 246 199 €
167 Sammeron 77260 2 850 € 17 130 € 245 130 €
168 Germigny-l'Évêque 77910 2 822 € 16 993 € 242 993 €
169 Fontaine-le-Port 77590 2 818 € 16 924 € 241 924 €
170 Avon 77210 2 817 € 16 924 € 241 924 €
171 Longperrier 77230 2 816 € 16 924 € 241 924 €
172 Savigny-le-Temple 77176 2 815 € 16 924 € 241 924 €
173 Crégy-lès-Meaux 77124 2 811 € 16 924 € 241 924 €
174 Saint-Pathus 77178 2 804 € 16 855 € 240 855 €
175 Guérard 77580 2 803 € 16 855 € 240 855 €
176 Boissise-le-Roi 77310 2 774 € 16 718 € 238 718 €
177 Vernou-la-Celle-sur-Seine 77670 2 770 € 16 718 € 238 718 €
178 Méry-sur-Marne 77730 2 755 € 16 581 € 236 581 €
179 Verneuil-l'Étang 77390 2 752 € 16 581 € 236 581 €
180 Solers 77111 2 750 € 16 581 € 236 581 €
181 La Ferté-sous-Jouarre 77260 2 744 € 16 581 € 236 581 €
182 Boissy-aux-Cailles 77760 2 732 € 16 512 € 235 512 €
183 Mauperthuis 77120 2 731 € 16 443 € 234 443 €
184 Amponville 77760 2 722 € 16 443 € 234 443 €
185 Villemareuil 77470 2 721 € 16 443 € 234 443 €
186 May-en-Multien 77145 2 716 € 16 375 € 233 375 €
187 Guignes 77390 2 709 € 16 375 € 233 375 €
188 Vaux-le-Pénil 77000 2 705 € 16 306 € 232 306 €
189 Saint-Augustin 77515 2 698 € 16 306 € 232 306 €
190 Moret-Loing-et-Orvanne 77250 2 697 € 16 306 € 232 306 €
191 Luzancy 77138 2 694 € 16 306 € 232 306 €
192 Oissery 77178 2 692 € 16 237 € 231 237 €
193 Brou-sur-Chantereine 77177 2 678 € 16 169 € 230 169 €
194 Rozay-en-Brie 77540 2 678 € 16 169 € 230 169 €
195 Achères-la-Forêt 77760 2 667 € 16 100 € 229 100 €
196 Reuil-en-Brie 77260 2 655 € 16 031 € 228 031 €
197 La Rochette 77000 2 643 € 15 963 € 226 963 €
198 Coulommiers 77120 2 639 € 15 963 € 226 963 €
199 Le Châtelet-en-Brie 77820 2 636 € 15 963 € 226 963 €
200 Montcourt-Fromonville 77140 2 629 € 15 894 € 225 894 €
201 Darvault 77140 2 627 € 15 894 € 225 894 €
202 Penchard 77124 2 614 € 15 825 € 224 825 €
203 Bombon 77720 2 613 € 15 825 € 224 825 €
204 Machault 77133 2 609 € 15 825 € 224 825 €
205 Maisoncelles-en-Brie 77580 2 601 € 15 757 € 223 757 €
206 Sancy-lès-Provins 77320 2 597 € 15 757 € 223 757 €
207 Sivry-Courtry 77115 2 593 € 15 688 € 222 688 €
208 Pommeuse 77515 2 582 € 15 688 € 222 688 €
209 Faremoutiers 77515 2 578 € 15 620 € 221 620 €
210 Champagne-sur-Seine 77430 2 577 € 15 620 € 221 620 €
211 Mormant 77720 2 570 € 15 620 € 221 620 €
212 Gressy 77410 2 561 € 15 551 € 220 551 €
213 Champdeuil 77390 2 556 € 15 551 € 220 551 €
214 Marcilly 77139 2 554 € 15 482 € 219 482 €
215 Saint-Mammès 77670 2 548 € 15 482 € 219 482 €
216 Barcy 77910 2 545 € 15 482 € 219 482 €
217 Courtomer 77390 2 527 € 15 345 € 217 345 €
218 Lissy 77550 2 525 € 15 345 € 217 345 €
219 La Chapelle-Rablais 77370 2 524 € 15 345 € 217 345 €
220 Saint-Ouen-en-Brie 77720 2 522 € 15 345 € 217 345 €
221 Forges 77130 2 521 € 15 345 € 217 345 €
222 Choisy-en-Brie 77320 2 504 € 15 208 € 215 208 €
223 Mouroux 77120 2 500 € 15 208 € 215 208 €
224 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux 77660 2 500 € 15 208 € 215 208 €
225 Lizy-sur-Ourcq 77440 2 487 € 15 139 € 214 139 €
226 Marolles-sur-Seine 77130 2 481 € 15 070 € 213 070 €
227 Ury 77760 2 471 € 15 070 € 213 070 €
228 La Chapelle-Gauthier 77720 2 471 € 15 070 € 213 070 €
229 Les Ormes-sur-Voulzie 77134 2 471 € 15 070 € 213 070 €
230 Boutigny 77470 2 449 € 14 933 € 210 933 €
231 Bernay-Vilbert 77540 2 447 € 14 933 € 210 933 €
232 Courpalay 77540 2 441 € 14 864 € 209 864 €
233 Lumigny-Nesles-Ormeaux 77540 2 441 € 14 864 € 209 864 €
234 Boulancourt 77760 2 434 € 14 864 € 209 864 €
235 Barbey 77130 2 429 € 14 796 € 208 796 €
236 La Chapelle-la-Reine 77760 2 425 € 14 796 € 208 796 €
237 Gouaix 77114 2 422 € 14 796 € 208 796 €
238 Le Mesnil-Amelot 77990 2 417 € 14 727 € 207 727 €
239 Nemours 77140 2 405 € 14 658 € 206 658 €
240 La Genevraye 77690 2 404 € 14 658 € 206 658 €
241 La Brosse-Montceaux 77940 2 400 € 14 658 € 206 658 €
242 Les Écrennes 77820 2 400 € 14 658 € 206 658 €
243 Bray-sur-Seine 77480 2 397 € 14 658 € 206 658 €
244 Laval-en-Brie 77148 2 397 € 14 658 € 206 658 €
245 Sainte-Aulde 77260 2 396 € 14 658 € 206 658 €
246 Saâcy-sur-Marne 77730 2 393 € 14 590 € 205 590 €
247 Voulangis 77580 2 387 € 14 590 € 205 590 €
248 Chaintreaux 77460 2 385 € 14 590 € 205 590 €
249 Nangis 77370 2 375 € 14 521 € 204 521 €
250 Nonville 77140 2 373 € 14 521 € 204 521 €
251 Pécy 77970 2 371 € 14 521 € 204 521 €
252 Saint-Sauveur-lès-Bray 77480 2 371 € 14 521 € 204 521 €
253 La Celle-sur-Morin 77515 2 370 € 14 521 € 204 521 €
254 Bréau 77720 2 355 € 14 384 € 202 384 €
255 Noisy-Rudignon 77940 2 351 € 14 384 € 202 384 €
256 Jouy-sur-Morin 77320 2 340 € 14 315 € 201 315 €
257 Pierre-Levée 77580 2 336 € 14 315 € 201 315 €
258 Bagneaux-sur-Loing 77167 2 333 € 14 315 € 201 315 €
259 Jaignes 77440 2 333 € 14 315 € 201 315 €
260 Montereau-Fault-Yonne 77130 2 320 € 14 246 € 200 246 €
261 Villeneuve-les-Bordes 77154 2 316 € 14 178 € 199 178 €
262 Bransles 77620 2 314 € 14 178 € 199 178 €
263 Saint-Pierre-lès-Nemours 77140 2 308 € 14 178 € 199 178 €
264 Rouilly 77160 2 308 € 14 178 € 199 178 €
265 Dormelles 77130 2 302 € 14 109 € 198 109 €
266 Cannes-Écluse 77130 2 296 € 14 109 € 198 109 €
267 Saint-Germain-sous-Doue 77169 2 284 € 14 040 € 197 040 €
268 Saint-Siméon 77169 2 273 € 13 972 € 195 972 €
269 Chevrainvilliers 77760 2 268 € 13 903 € 194 903 €
270 Boissy-le-Châtel 77169 2 256 € 13 835 € 193 835 €
271 Saint-Méry 77720 2 246 € 13 835 € 193 835 €
272 Fontenailles 77370 2 245 € 13 835 € 193 835 €
273 Pézarches 77131 2 243 € 13 766 € 192 766 €
274 Le Mée-sur-Seine 77350 2 232 € 13 766 € 192 766 €
275 Villecerf 77250 2 214 € 13 629 € 190 629 €
276 La Grande-Paroisse 77130 2 213 € 13 629 € 190 629 €
277 Saint-Just-en-Brie 77370 2 212 € 13 629 € 190 629 €
278 Crouy-sur-Ourcq 77840 2 208 € 13 629 € 190 629 €
279 Varennes-sur-Seine 77130 2 208 € 13 629 € 190 629 €
280 Saint-Fiacre 77470 2 203 € 13 560 € 189 560 €
281 Échouboulains 77830 2 203 € 13 560 € 189 560 €
282 Flagy 77940 2 196 € 13 560 € 189 560 €
283 Vaux-sur-Lunain 77710 2 190 € 13 491 € 188 491 €
284 Rebais 77510 2 179 € 13 423 € 187 423 €
285 Vaudoy-en-Brie 77141 2 177 € 13 423 € 187 423 €
286 Signy-Signets 77640 2 172 € 13 423 € 187 423 €
287 Thoury-Férottes 77940 2 167 € 13 354 € 186 354 €
288 La Madeleine-sur-Loing 77570 2 167 € 13 354 € 186 354 €
289 Saint-Germain-Laval 77130 2 165 € 13 354 € 186 354 €
290 Jouy-le-Châtel 77970 2 164 € 13 354 € 186 354 €
291 Ocquerre 77440 2 147 € 13 285 € 185 285 €
292 La Haute-Maison 77580 2 146 € 13 285 € 185 285 €
293 Poincy 77470 2 128 € 13 148 € 183 148 €
294 Congis-sur-Thérouanne 77440 2 128 € 13 148 € 183 148 €
295 Larchant 77760 2 121 € 13 148 € 183 148 €
296 Gastins 77370 2 100 € 13 011 € 181 011 €
297 Cocherel 77440 2 097 € 13 011 € 181 011 €
298 Chailly-en-Brie 77120 2 087 € 12 942 € 179 942 €
299 Sainte-Colombe 77650 2 086 € 12 942 € 179 942 €
300 Touquin 77131 2 084 € 12 942 € 179 942 €
301 Vendrest 77440 2 081 € 12 873 € 178 873 €
302 Châtenay-sur-Seine 77126 2 079 € 12 873 € 178 873 €
303 Jouarre 77640 2 077 € 12 873 € 178 873 €
304 Faÿ-lès-Nemours 77167 2 071 € 12 873 € 178 873 €
305 Sognolles-en-Montois 77520 2 066 € 12 805 € 177 805 €
306 Le Plessis-Feu-Aussoux 77540 2 064 € 12 805 € 177 805 €
307 Provins 77160 2 063 € 12 805 € 177 805 €
308 La Croix-en-Brie 77370 2 059 € 12 805 € 177 805 €
309 Chevry-en-Sereine 77710 2 054 € 12 736 € 176 736 €
310 Saint-Rémy-la-Vanne 77320 2 053 € 12 736 € 176 736 €
311 Chevru 77320 2 052 € 12 736 € 176 736 €
312 Villemaréchal 77710 2 050 € 12 736 € 176 736 €
313 Ussy-sur-Marne 77260 2 048 € 12 736 € 176 736 €
314 Soisy-Bouy 77650 2 045 € 12 736 € 176 736 €
315 Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 2 044 € 12 667 € 175 667 €
316 Burcy 77760 2 041 € 12 667 € 175 667 €
317 Lizines 77650 2 041 € 12 667 € 175 667 €
318 Villenauxe-la-Petite 77480 2 033 € 12 667 € 175 667 €
319 Étrépilly 77139 2 030 € 12 599 € 174 599 €
320 La Ferté-Gaucher 77320 2 027 € 12 599 € 174 599 €
321 Beton-Bazoches 77320 2 022 € 12 599 € 174 599 €
322 Bougligny 77570 2 015 € 12 530 € 173 530 €
323 Poligny 77167 2 015 € 12 530 € 173 530 €
324 Mary-sur-Marne 77440 2 011 € 12 530 € 173 530 €
325 Salins 77148 2 008 € 12 530 € 173 530 €
326 Misy-sur-Yonne 77130 2 004 € 12 461 € 172 461 €
327 Bellot 77510 2 000 € 12 461 € 172 461 €
328 Sablonnières 77510 1 984 € 12 393 € 171 393 €
329 Chalautre-la-Grande 77171 1 980 € 12 324 € 170 324 €
330 Montigny-Lencoup 77520 1 974 € 12 324 € 170 324 €
331 La Tombe 77130 1 974 € 12 324 € 170 324 €
332 Citry 77730 1 966 € 12 255 € 169 255 €
333 Mousseaux-lès-Bray 77480 1 963 € 12 255 € 169 255 €
334 Chalautre-la-Petite 77160 1 939 € 12 118 € 167 118 €
335 Châteaubleau 77370 1 935 € 12 118 € 167 118 €
336 Saint-Denis-lès-Rebais 77510 1 934 € 12 118 € 167 118 €
337 Valence-en-Brie 77830 1 932 € 12 118 € 167 118 €
338 Nanteau-sur-Lunain 77710 1 923 € 12 049 € 166 049 €
339 Chauffry 77169 1 922 € 12 049 € 166 049 €
340 Maison-Rouge 77370 1 921 € 12 049 € 166 049 €
341 Saint-Brice 77160 1 918 € 11 981 € 164 981 €
342 Saint-Loup-de-Naud 77650 1 915 € 11 981 € 164 981 €
343 Luisetaines 77520 1 907 € 11 981 € 164 981 €
344 Cessoy-en-Montois 77520 1 892 € 11 844 € 162 844 €
345 Esmans 77940 1 889 € 11 844 € 162 844 €
346 Saint-Cyr-sur-Morin 77750 1 887 € 11 844 € 162 844 €
347 Ville-Saint-Jacques 77130 1 887 € 11 844 € 162 844 €
348 Villiers-Saint-Georges 77560 1 878 € 11 775 € 161 775 €
349 Amillis 77120 1 870 € 11 775 € 161 775 €
350 Villebéon 77710 1 869 € 11 775 € 161 775 €
351 Montigny-le-Guesdier 77480 1 867 € 11 706 € 160 706 €
352 Paley 77710 1 853 € 11 638 € 159 638 €
353 Jaulnes 77480 1 833 € 11 569 € 158 569 €
354 Donnemarie-Dontilly 77520 1 822 € 11 500 € 157 500 €
355 Château-Landon 77570 1 816 € 11 432 € 156 432 €
356 Ichy 77890 1 813 € 11 432 € 156 432 €
357 Jutigny 77650 1 809 € 11 432 € 156 432 €
358 Nanteuil-sur-Marne 77730 1 803 € 11 363 € 155 363 €
359 Saint-Léger 77510 1 798 € 11 363 € 155 363 €
360 Sourdun 77171 1 798 € 11 363 € 155 363 €
361 Noyen-sur-Seine 77114 1 783 € 11 294 € 154 294 €
362 Léchelle 77171 1 781 € 11 226 € 153 226 €
363 Chamigny 77260 1 776 € 11 226 € 153 226 €
364 Coutençon 77154 1 775 € 11 226 € 153 226 €
365 Voulx 77940 1 774 € 11 226 € 153 226 €
366 Poigny 77160 1 771 € 11 226 € 153 226 €
367 Gurcy-le-Châtel 77520 1 769 € 11 226 € 153 226 €
368 Voulton 77560 1 768 € 11 157 € 152 157 €
369 Balloy 77118 1 749 € 11 088 € 151 088 €
370 Everly 77157 1 744 € 11 088 € 151 088 €
371 Chalmaison 77650 1 734 € 11 020 € 150 020 €
372 Augers-en-Brie 77560 1 728 € 10 951 € 148 951 €
373 Villeneuve-sur-Bellot 77510 1 728 € 10 951 € 148 951 €
374 Boitron 77750 1 720 € 10 951 € 148 951 €
375 Longueville 77650 1 689 € 10 745 € 145 745 €
376 Égreville 77620 1 685 € 10 745 € 145 745 €
377 Chenoise-Cucharmoy 77160 1 683 € 10 745 € 145 745 €
378 Souppes-sur-Loing 77460 1 679 € 10 676 € 144 676 €
379 Buthiers 77760 1 667 € 10 608 € 143 608 €
380 Doue 77510 1 649 € 10 539 € 142 539 €
381 Savins 77650 1 643 € 10 470 € 141 470 €
382 Orly-sur-Morin 77750 1 619 € 10 402 € 140 402 €
383 Bannost-Villegagnon 77970 1 614 € 10 333 € 139 333 €
384 Hermé 77114 1 613 € 10 333 € 139 333 €
385 Lescherolles 77320 1 610 € 10 333 € 139 333 €
386 Saint-Ouen-sur-Morin 77750 1 597 € 10 264 € 138 264 €
387 Mons-en-Montois 77520 1 596 € 10 264 € 138 264 €
388 Voinsles 77540 1 538 € 9 921 € 132 921 €
389 Courtacon 77560 1 534 € 9 921 € 132 921 €
390 Bazoches-lès-Bray 77118 1 530 € 9 853 € 131 853 €
391 Louan-Villegruis-Fontaine 77560 1 514 € 9 784 € 130 784 €
392 Montmachoux 77940 1 509 € 9 784 € 130 784 €
393 Fontaine-Fourches 77480 1 495 € 9 715 € 129 715 €
394 Verdelot 77510 1 480 € 9 578 € 127 578 €
395 Hondevilliers 77510 1 470 € 9 578 € 127 578 €
396 Villuis 77480 1 440 € 9 372 € 124 372 €
397 Blennes 77940 1 429 € 9 303 € 123 303 €
398 Coulombs-en-Valois 77840 1 414 € 9 235 € 122 235 €
399 Dagny 77320 1 364 € 8 960 € 117 960 €
400 Grisy-sur-Seine 77480 1 348 € 8 891 € 116 891 €
401 Saint-Martin-du-Boschet 77320 1 345 € 8 891 € 116 891 €
402 Féricy 77133 1 289 € 8 548 € 111 548 €
403 Beaumont-du-Gâtinais 77890 1 234 € 8 073 € 107 073 €
404 Les Marêts 77560 1 111 € 7 387 € 96 387 €
405 Rampillon 77370 917 € 6 288 € 79 288 €
406 Vimpelles 77520 811 € 5 739 € 70 739 €
407 Melz-sur-Seine 77171 643 € 4 749 € 55 749 €
408 Livry-sur-Seine 77000 577 € 4 390 € 50 390 €

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée par commune

Lancer la simulation →