Classement des communes - Pyrénées-Atlantiques (64)

263 communes classées par prix immobilier (du plus cher au moins cher)

Plus chère
Guéthary
8 562 €/m²
Frais 80 m² : 48 905 €
Moins chère
Limendous
455 €/m²
Frais 80 m² : 3 672 €
# Commune Code postal Prix/m² Frais notaire 80m² Budget total 80m²
1 Guéthary 64210 8 562 € 48 905 € 733 905 €
2 Biarritz 64200 7 625 € 43 756 € 653 756 €
3 Bidart 64210 6 575 € 37 989 € 563 989 €
4 Arbonne 64210 6 258 € 36 273 € 537 273 €
5 Ahetze 64210 6 111 € 35 249 € 524 249 €
6 Ciboure 64500 6 106 € 35 180 € 523 180 €
7 Irissarry 64780 6 105 € 35 180 € 523 180 €
8 Saint-Jean-de-Luz 64500 5 909 € 34 150 € 507 150 €
9 Arcangues 64200 5 691 € 32 915 € 487 915 €
10 Souraïde 64250 5 500 € 31 885 € 471 885 €
11 Anglet 64600 5 436 € 31 541 € 466 541 €
12 Ainhoa 64250 5 429 € 31 473 € 465 473 €
13 Ayherre 64240 5 200 € 30 237 € 446 237 €
14 Bassussarry 64200 4 744 € 27 765 € 407 765 €
15 Ascain 64310 4 710 € 27 559 € 404 559 €
16 Hendaye 64700 4 663 € 27 285 € 400 285 €
17 Urrugne 64122 4 545 € 26 667 € 390 667 €
18 Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 4 519 € 26 530 € 388 530 €
19 Villefranque 64990 4 461 € 26 186 € 383 186 €
20 Lahonce 64990 4 289 € 25 225 € 368 225 €
21 Ustaritz 64480 4 161 € 24 539 € 357 539 €
22 Bayonne 64100 4 135 € 24 401 € 355 401 €
23 Sare 64310 4 124 € 24 333 € 354 333 €
24 Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 4 101 € 24 195 € 352 195 €
25 Saint-Pierre-d'Irube 64990 4 077 € 24 058 € 350 058 €
26 Mouguerre 64990 4 026 € 23 783 € 345 783 €
27 Cambo-les-Bains 64250 3 914 € 23 166 € 336 166 €
28 Espelette 64250 3 913 € 23 166 € 336 166 €
29 Itxassou 64250 3 894 € 23 028 € 334 028 €
30 Hasparren 64240 3 857 € 22 891 € 331 891 €
31 Boucau 64340 3 848 € 22 822 € 330 822 €
32 Halsou 64480 3 744 € 22 273 € 322 273 €
33 La Bastide-Clairence 64240 3 714 € 22 067 € 319 067 €
34 Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 3 613 € 21 518 € 310 518 €
35 Estialescq 64290 3 600 € 21 449 € 309 449 €
36 Izeste 64260 3 514 € 20 969 € 301 969 €
37 Urcuit 64990 3 476 € 20 763 € 298 763 €
38 Biriatou 64700 3 437 € 20 557 € 295 557 €
39 Guiche 64520 3 416 € 20 419 € 293 419 €
40 Larressore 64480 3 410 € 20 419 € 293 419 €
41 Briscous 64240 3 409 € 20 419 € 293 419 €
42 Louhossoa 64250 3 387 € 20 282 € 291 282 €
43 Urt 64240 3 347 € 20 076 € 288 076 €
44 Irouléguy 64220 3 333 € 20 007 € 287 007 €
45 Lée 64320 3 291 € 19 733 € 282 733 €
46 Jatxou 64480 3 189 € 19 184 € 274 184 €
47 Saint-Laurent-Bretagne 64160 3 119 € 18 840 € 268 840 €
48 Iholdy 64640 3 088 € 18 434 € 265 434 €
49 Laroin 64110 3 048 € 18 228 € 262 228 €
50 Coslédaà-Lube-Boast 64160 2 954 € 17 679 € 253 679 €
51 Saint-Martin-d'Arberoue 64640 2 852 € 17 130 € 245 130 €
52 Larceveau-Arros-Cibits 64120 2 844 € 17 061 € 244 061 €
53 Bardos 64520 2 825 € 16 993 € 242 993 €
54 Bougarber 64230 2 805 € 16 855 € 240 855 €
55 Castetpugon 64330 2 729 € 16 443 € 234 443 €
56 Saint-Palais 64120 2 722 € 16 443 € 234 443 €
57 Artiguelouve 64230 2 721 € 16 443 € 234 443 €
58 Montardon 64121 2 705 € 16 306 € 232 306 €
59 Hélette 64640 2 694 € 16 306 € 232 306 €
60 Idron 64320 2 666 € 16 100 € 229 100 €
61 Uzos 64110 2 659 € 16 100 € 229 100 €
62 Lescar 64230 2 642 € 15 963 € 226 963 €
63 Came 64520 2 628 € 15 894 € 225 894 €
64 Aressy 64320 2 626 € 15 894 € 225 894 €
65 Serres-Castet 64121 2 608 € 15 825 € 224 825 €
66 Ousse 64320 2 607 € 15 825 € 224 825 €
67 Abos 64360 2 604 € 15 757 € 223 757 €
68 Garris 64120 2 595 € 15 757 € 223 757 €
69 Aussevielle 64230 2 582 € 15 688 € 222 688 €
70 Rontignon 64110 2 581 € 15 620 € 221 620 €
71 Uhart-Cize 64220 2 581 € 15 620 € 221 620 €
72 Saint-Faust 64110 2 577 € 15 620 € 221 620 €
73 Uzein 64230 2 576 € 15 620 € 221 620 €
74 Aroue-Ithorots-Olhaïby 64120 2 573 € 15 620 € 221 620 €
75 Lanneplaà 64300 2 540 € 15 414 € 218 414 €
76 Buros 64160 2 523 € 15 345 € 217 345 €
77 Sauvagnon 64230 2 504 € 15 208 € 215 208 €
78 Bizanos 64320 2 500 € 15 208 € 215 208 €
79 Eslourenties-Daban 64420 2 500 € 15 208 € 215 208 €
80 Saint-Girons-en-Béarn 64300 2 500 € 15 208 € 215 208 €
81 Lons 64140 2 483 € 15 139 € 214 139 €
82 Ance Féas 64570 2 480 € 15 070 € 213 070 €
83 Saint-Pé-de-Léren 64270 2 472 € 15 070 € 213 070 €
84 Bosdarros 64290 2 467 € 15 002 € 212 002 €
85 Caubios-Loos 64230 2 456 € 14 933 € 210 933 €
86 Navailles-Angos 64450 2 421 € 14 796 € 208 796 €
87 Aubertin 64290 2 419 € 14 796 € 208 796 €
88 Meillon 64510 2 417 € 14 727 € 207 727 €
89 Gabaston 64160 2 411 € 14 727 € 207 727 €
90 Anos 64160 2 411 € 14 727 € 207 727 €
91 Saubole 64420 2 407 € 14 727 € 207 727 €
92 Bérenx 64300 2 381 € 14 521 € 204 521 €
93 Artigueloutan 64420 2 377 € 14 521 € 204 521 €
94 Fichous-Riumayou 64410 2 353 € 14 384 € 202 384 €
95 Angaïs 64510 2 346 € 14 384 € 202 384 €
96 Arraute-Charritte 64120 2 334 € 14 315 € 201 315 €
97 Poey-de-Lescar 64230 2 313 € 14 178 € 199 178 €
98 Pardies 64150 2 309 € 14 178 € 199 178 €
99 Salies-de-Béarn 64270 2 308 € 14 178 € 199 178 €
100 Bidache 64520 2 307 € 14 178 € 199 178 €
101 Ispoure 64220 2 303 € 14 109 € 198 109 €
102 Soumoulou 64420 2 300 € 14 109 € 198 109 €
103 Barinque 64160 2 281 € 13 972 € 195 972 €
104 Baliros 64510 2 266 € 13 903 € 194 903 €
105 Sendets 64320 2 264 € 13 903 € 194 903 €
106 Ger 64530 2 263 € 13 903 € 194 903 €
107 Gelos 64110 2 258 € 13 903 € 194 903 €
108 Monein 64360 2 248 € 13 835 € 193 835 €
109 Lahourcade 64150 2 244 € 13 835 € 193 835 €
110 Pau 64000 2 242 € 13 766 € 192 766 €
111 Sault-de-Navailles 64300 2 240 € 13 766 € 192 766 €
112 Assat 64510 2 226 € 13 697 € 191 697 €
113 Arros-de-Nay 64800 2 219 € 13 697 € 191 697 €
114 Bordes 64510 2 219 € 13 697 € 191 697 €
115 Maucor 64160 2 209 € 13 629 € 190 629 €
116 Carresse-Cassaber 64270 2 206 € 13 560 € 189 560 €
117 Billère 64140 2 202 € 13 560 € 189 560 €
118 Narcastet 64510 2 201 € 13 560 € 189 560 €
119 Laruns 64440 2 197 € 13 560 € 189 560 €
120 Bénéjacq 64800 2 188 € 13 491 € 188 491 €
121 Méritein 64190 2 161 € 13 354 € 186 354 €
122 Serres-Morlaàs 64160 2 154 € 13 285 € 185 285 €
123 Argagnon 64300 2 152 € 13 285 € 185 285 €
124 Saint-Castin 64160 2 151 € 13 285 € 185 285 €
125 Morlaàs 64160 2 138 € 13 217 € 184 217 €
126 Eysus 64400 2 136 € 13 217 € 184 217 €
127 Agnos 64400 2 128 € 13 148 € 183 148 €
128 Bourdettes 64800 2 113 € 13 079 € 182 079 €
129 Barcus 64130 2 105 € 13 011 € 181 011 €
130 Tarsacq 64360 2 099 € 13 011 € 181 011 €
131 Arette 64570 2 097 € 13 011 € 181 011 €
132 Baigts-de-Béarn 64300 2 096 € 13 011 € 181 011 €
133 Aïcirits-Camou-Suhast 64120 2 095 € 13 011 € 181 011 €
134 Laà-Mondrans 64300 2 090 € 12 942 € 179 942 €
135 Momas 64230 2 088 € 12 942 € 179 942 €
136 Mazères-Lezons 64110 2 082 € 12 942 € 179 942 €
137 Artix 64170 2 079 € 12 873 € 178 873 €
138 Louvie-Juzon 64260 2 072 € 12 873 € 178 873 €
139 Arbus 64230 2 064 € 12 805 € 177 805 €
140 Serres-Sainte-Marie 64170 2 063 € 12 805 € 177 805 €
141 Espoey 64420 2 060 € 12 805 € 177 805 €
142 Nay 64800 2 059 € 12 805 € 177 805 €
143 Nousty 64420 2 048 € 12 736 € 176 736 €
144 Denguin 64230 2 045 € 12 736 € 176 736 €
145 Escou 64870 2 037 € 12 667 € 175 667 €
146 Lestelle-Bétharram 64800 2 034 € 12 667 € 175 667 €
147 Jurançon 64110 2 026 € 12 599 € 174 599 €
148 Bernadets 64160 2 020 € 12 599 € 174 599 €
149 Asson 64800 2 016 € 12 530 € 173 530 €
150 Morlanne 64370 2 000 € 12 461 € 172 461 €
151 Anhaux 64220 2 000 € 12 461 € 172 461 €
152 Boeil-Bezing 64510 1 975 € 12 324 € 170 324 €
153 Saint-Armou 64160 1 975 € 12 324 € 170 324 €
154 Saint-Boès 64300 1 955 € 12 187 € 168 187 €
155 Ledeuix 64400 1 943 € 12 118 € 167 118 €
156 Gan 64290 1 940 € 12 118 € 167 118 €
157 Goès 64400 1 940 € 12 118 € 167 118 €
158 Lasseube 64290 1 933 € 12 118 € 167 118 €
159 Lahontan 64270 1 927 € 12 049 € 166 049 €
160 Baudreix 64800 1 925 € 12 049 € 166 049 €
161 Bedous 64490 1 923 € 12 049 € 166 049 €
162 Sévignacq 64160 1 920 € 12 049 € 166 049 €
163 Mendionde 64240 1 908 € 11 981 € 164 981 €
164 Précilhon 64400 1 891 € 11 844 € 162 844 €
165 Buzy 64260 1 889 € 11 844 € 162 844 €
166 Beyrie-sur-Joyeuse 64120 1 885 € 11 844 € 162 844 €
167 Sauveterre-de-Béarn 64390 1 884 € 11 844 € 162 844 €
168 Coarraze 64800 1 880 € 11 775 € 161 775 €
169 Pardies-Piétat 64800 1 879 € 11 775 € 161 775 €
170 Gurmençon 64400 1 866 € 11 706 € 160 706 €
171 Viodos-Abense-de-Bas 64130 1 859 € 11 706 € 160 706 €
172 Arthez-de-Béarn 64370 1 847 € 11 638 € 159 638 €
173 Béhasque-Lapiste 64120 1 845 € 11 638 € 159 638 €
174 Puyoô 64270 1 826 € 11 500 € 157 500 €
175 Cescau 64170 1 825 € 11 500 € 157 500 €
176 Saint-Martin-d'Arrossa 64780 1 819 € 11 500 € 157 500 €
177 Bellocq 64270 1 816 € 11 432 € 156 432 €
178 Escout 64870 1 814 € 11 432 € 156 432 €
179 Thèze 64450 1 813 € 11 432 € 156 432 €
180 Ponson-Dessus 64460 1 808 € 11 432 € 156 432 €
181 Etsaut 64490 1 807 € 11 432 € 156 432 €
182 Vignes 64410 1 797 € 11 363 € 155 363 €
183 Ogeu-les-Bains 64680 1 793 € 11 294 € 154 294 €
184 Sus 64190 1 784 € 11 294 € 154 294 €
185 Montaut 64800 1 778 € 11 226 € 153 226 €
186 Autevielle-Saint-Martin-Bideren 64390 1 776 € 11 226 € 153 226 €
187 Biron 64300 1 775 € 11 226 € 153 226 €
188 Saint-Jean-Poudge 64330 1 774 € 11 226 € 153 226 €
189 Garos 64410 1 774 € 11 226 € 153 226 €
190 Simacourbe 64350 1 770 € 11 226 € 153 226 €
191 Aramits 64570 1 769 € 11 226 € 153 226 €
192 Auriac 64450 1 762 € 11 157 € 152 157 €
193 Igon 64800 1 761 € 11 157 € 152 157 €
194 Montaner 64460 1 758 € 11 157 € 152 157 €
195 Orthez 64300 1 739 € 11 020 € 150 020 €
196 Mirepeix 64800 1 727 € 10 951 € 148 951 €
197 Abitain 64390 1 719 € 10 882 € 147 882 €
198 Lagos 64800 1 705 € 10 814 € 146 814 €
199 Chéraute 64130 1 702 € 10 814 € 146 814 €
200 Escoubès 64160 1 686 € 10 745 € 145 745 €
201 Labastide-Villefranche 64270 1 679 € 10 676 € 144 676 €
202 Montory 64470 1 674 € 10 676 € 144 676 €
203 Lucq-de-Béarn 64360 1 656 € 10 539 € 142 539 €
204 Géronce 64400 1 656 € 10 539 € 142 539 €
205 Montagut 64410 1 650 € 10 539 € 142 539 €
206 Urdos 64490 1 644 € 10 539 € 142 539 €
207 Arbouet-Sussaute 64120 1 642 € 10 470 € 141 470 €
208 Moumour 64400 1 638 € 10 470 € 141 470 €
209 Arthez-d'Asson 64800 1 631 € 10 402 € 140 402 €
210 Mesplède 64370 1 630 € 10 402 € 140 402 €
211 Eaux-Bonnes 64440 1 629 € 10 402 € 140 402 €
212 Accous 64490 1 628 € 10 402 € 140 402 €
213 Lagor 64150 1 618 € 10 333 € 139 333 €
214 Pontacq 64530 1 605 € 10 264 € 138 264 €
215 Bielle 64260 1 602 € 10 264 € 138 264 €
216 Espès-Undurein 64130 1 563 € 10 059 € 135 059 €
217 Oloron-Sainte-Marie 64400 1 538 € 9 921 € 132 921 €
218 Rébénacq 64260 1 515 € 9 784 € 130 784 €
219 Arudy 64260 1 500 € 9 715 € 129 715 €
220 Vielleségure 64150 1 500 € 9 715 € 129 715 €
221 Salles-Mongiscard 64300 1 482 € 9 647 € 128 647 €
222 Garindein 64130 1 471 € 9 578 € 127 578 €
223 Maspie-Lalonquère-Juillacq 64350 1 456 € 9 441 € 125 441 €
224 Séméacq-Blachon 64350 1 456 € 9 441 € 125 441 €
225 Idaux-Mendy 64130 1 429 € 9 303 € 123 303 €
226 Castetnau-Camblong 64190 1 422 € 9 303 € 123 303 €
227 Labastide-Cézéracq 64170 1 410 € 9 235 € 122 235 €
228 Tardets-Sorholus 64470 1 408 € 9 235 € 122 235 €
229 Barraute-Camu 64390 1 406 € 9 235 € 122 235 €
230 Bidos 64400 1 400 € 9 166 € 121 166 €
231 Navarrenx 64190 1 392 € 9 097 € 120 097 €
232 Arnéguy 64220 1 383 € 9 097 € 120 097 €
233 Mourenx 64150 1 374 € 9 029 € 119 029 €
234 Maslacq 64300 1 364 € 8 960 € 117 960 €
235 Garlin 64330 1 360 € 8 960 € 117 960 €
236 Mauléon-Licharre 64130 1 359 € 8 960 € 117 960 €
237 Portet 64330 1 357 € 8 960 € 117 960 €
238 Lurbe-Saint-Christau 64660 1 353 € 8 891 € 116 891 €
239 Bruges-Capbis-Mifaget 64800 1 340 € 8 823 € 115 823 €
240 Livron 64530 1 278 € 8 479 € 110 479 €
241 Lanne-en-Barétous 64570 1 277 € 8 479 € 110 479 €
242 Boueilh-Boueilho-Lasque 64330 1 275 € 8 479 € 110 479 €
243 Sallespisse 64300 1 272 € 8 479 € 110 479 €
244 Herrère 64680 1 249 € 8 342 € 108 342 €
245 Lème 64450 1 224 € 8 005 € 106 005 €
246 Gotein-Libarrenx 64130 1 188 € 7 799 € 102 799 €
247 Alos-Sibas-Abense 64470 1 186 € 7 799 € 102 799 €
248 Castétis 64300 1 136 € 7 524 € 98 524 €
249 Monségur 64460 1 130 € 7 456 € 97 456 €
250 Lacq 64170 1 113 € 7 387 € 96 387 €
251 Casteide-Cami 64170 1 079 € 7 181 € 93 181 €
252 Osserain-Rivareyte 64390 1 037 € 6 975 € 89 975 €
253 Orègue 64120 1 035 € 6 975 € 89 975 €
254 Arzacq-Arraziguet 64410 1 006 € 6 838 € 87 838 €
255 Gurs 64190 1 000 € 6 769 € 86 769 €
256 Baliracq-Maumusson 64330 1 000 € 6 769 € 86 769 €
257 Aubin 64230 929 € 6 357 € 80 357 €
258 Lembeye 64350 859 € 6 014 € 75 014 €
259 Lonçon 64410 813 € 5 739 € 70 739 €
260 Esquiule 64400 793 € 5 602 € 68 602 €
261 Saint-Dos 64270 519 € 4 031 € 45 031 €
262 Domezain-Berraute 64120 475 € 3 816 € 41 816 €
263 Limendous 64420 455 € 3 672 € 39 672 €

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée par commune

Lancer la simulation →