Frais de notaire - Communes du Manche (50)

318 communes avec données immobilières

Commune Code postal Prix moyen/m² Frais notaire (80m² ancien) Population
Cherbourg-en-Cotentin 50120 2 333 €/m² 14 315 € 77 808
Saint-Lô 50000 1 721 €/m² 10 951 € 19 373
Granville 50400 3 595 €/m² 21 449 € 12 581
La Hague 50440 2 263 €/m² 13 903 € 11 223
Avranches 50300 2 231 €/m² 13 766 € 10 240
Carentan-les-Marais 50500 1 648 €/m² 10 539 € 10 220
Coutances 50200 2 130 €/m² 13 148 € 8 353
Valognes 50700 2 286 €/m² 14 040 € 6 791
Bricquebec-en-Cotentin 50260 2 111 €/m² 13 079 € 5 867
Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 1 494 €/m² 9 715 € 5 747
Saint-James 50240 1 486 €/m² 9 647 € 4 890
Torigny-les-Villes 50160 1 593 €/m² 10 196 € 4 439
Pontorson 50170 1 623 €/m² 10 402 € 4 334
Agneaux 50180 1 765 €/m² 11 157 € 4 255
Saint-Pair-sur-Mer 50380 3 629 €/m² 21 587 € 4 238
Condé-sur-Vire 50890 1 717 €/m² 10 882 € 4 106
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 1 889 €/m² 11 844 € 3 851
Bréhal 50290 3 241 €/m² 19 458 € 3 472
Saint-Sauveur-Villages 50490 1 453 €/m² 9 441 € 3 362
Bourgvallées 50750 1 433 €/m² 9 372 € 3 312
Gouville-sur-Mer 50560 2 585 €/m² 15 688 € 3 254
Les Pieux 50340 2 273 €/m² 13 972 € 3 253
Picauville 50360 1 686 €/m² 10 745 € 3 237
Quettreville-sur-Sienne 50660 2 066 €/m² 12 805 € 3 188
Isigny-le-Buat 50540 1 380 €/m² 9 029 € 3 182
Donville-les-Bains 50350 3 465 €/m² 20 694 € 3 103
Sourdeval 50150 1 217 €/m² 7 936 € 3 077
Sainte-Mère-Église 50480 1 779 €/m² 11 226 € 2 965
Mortain-Bocage 50140 1 221 €/m² 8 005 € 2 943
Agon-Coutainville 50230 4 135 €/m² 24 401 € 2 941
Sartilly-Baie-Bocage 50530 2 162 €/m² 13 354 € 2 835
Ducey-Les Chéris 50220 2 120 €/m² 13 148 € 2 828
Marigny-Le-Lozon 50570 1 796 €/m² 11 363 € 2 746
Grandparigny 50600 3 165 €/m² 19 046 € 2 629
Percy-en-Normandie 50410 1 337 €/m² 8 823 € 2 614
Port-Bail-sur-Mer 50580 2 691 €/m² 16 237 € 2 534
Saint-Jean-d'Elle 50810 1 363 €/m² 8 960 € 2 532
Saint-Amand-Villages 50160 1 584 €/m² 10 196 € 2 520
Jullouville 50610 3 892 €/m² 23 028 € 2 382
Périers 50190 1 153 €/m² 7 593 € 2 334
Lessay 50430 1 633 €/m² 10 470 € 2 248
Tessy-Bocage 50420 1 385 €/m² 9 097 € 2 223
Barneville-Carteret 50270 3 400 €/m² 20 351 € 2 191
Brécey 50370 1 846 €/m² 11 638 € 2 159
Brix 50700 2 604 €/m² 15 757 € 2 149
Créances 50710 1 964 €/m² 12 255 € 2 091
Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 1 543 €/m² 9 921 € 2 062
Gavray-sur-Sienne 50450 1 465 €/m² 9 509 € 2 004
Montebourg 50310 2 053 €/m² 12 736 € 2 001
Le Val-Saint-Père 50300 1 985 €/m² 12 393 € 1 925
Pont-Hébert 1 690 €/m² 10 745 € 1 907
Saint-Pierre-Église 50330 1 774 €/m² 11 226 € 1 822
Thèreval 50570 1 278 €/m² 8 479 € 1 787
Quettehou 50630 2 384 €/m² 14 590 € 1 786
Cérences 50510 1 800 €/m² 11 363 € 1 761
Canisy 50750 1 457 €/m² 9 509 € 1 734
Saint-Vaast-la-Hougue 50550 2 576 €/m² 15 620 € 1 684
Juvigny les Vallées 50520 1 083 €/m² 7 250 € 1 681
Le Teilleul 50640 1 143 €/m² 7 524 € 1 677
Lingreville 50660 2 000 €/m² 12 461 € 1 663
Digosville 50110 2 425 €/m² 14 796 € 1 638
Tollevast 50470 2 059 €/m² 12 805 € 1 623
Blainville-sur-Mer 50560 2 813 €/m² 16 924 € 1 606
Gonneville-Le Theil 50330 2 116 €/m² 13 079 € 1 508
Saint-Jean-des-Champs 50320 2 014 €/m² 12 530 € 1 496
Pirou 50770 2 292 €/m² 14 040 € 1 458
Sottevast 50260 1 683 €/m² 10 745 € 1 447
Moyon Villages 50860 1 260 €/m² 8 411 € 1 437
Saint-Planchers 50400 2 851 €/m² 17 130 € 1 435
Saint-Senier-sous-Avranches 50300 2 696 €/m² 16 306 € 1 431
Montsenelle 50250 1 495 €/m² 9 715 € 1 426
Montmartin-sur-Mer 50590 2 425 €/m² 14 796 € 1 405
Saint-Quentin-sur-le-Homme 50220 2 773 €/m² 16 718 € 1 371
Martinvast 50690 2 367 €/m² 14 452 € 1 331
Terre-et-Marais 50500 1 379 €/m² 9 029 € 1 304
Marcey-les-Grèves 50300 1 918 €/m² 11 981 € 1 297
Fermanville 50840 2 430 €/m² 14 796 € 1 282
Bricqueville-sur-Mer 50290 1 989 €/m² 12 393 € 1 266
La Haye-Pesnel 50320 1 599 €/m² 10 264 € 1 262
Romagny Fontenay 50140 1 169 €/m² 7 730 € 1 259
Couville 50690 2 185 €/m² 13 491 € 1 207
Orval sur Sienne 50660 2 027 €/m² 12 599 € 1 197
Yvetot-Bocage 50700 1 594 €/m² 10 264 € 1 186
Barenton 50720 852 €/m² 5 945 € 1 171
Yquelon 50400 2 193 €/m² 13 491 € 1 165
Surtainville 50270 2 192 €/m² 13 491 € 1 164
Folligny 50320 1 551 €/m² 9 990 € 1 100
Rauville-la-Bigot 50260 2 178 €/m² 13 423 € 1 099
Hambye 50450 1 659 €/m² 10 608 € 1 077
Vicq-sur-Mer 50330 2 465 €/m² 15 002 € 1 072
Remilly Les Marais 50620 1 725 €/m² 10 951 € 1 058
La Barre-de-Semilly 50810 1 703 €/m² 10 814 € 1 034
Teurthéville-Hague 50690 2 153 €/m² 13 285 € 1 032
Réville 50760 2 730 €/m² 16 443 € 1 026
Cerisy-la-Salle 50210 1 209 €/m² 7 936 € 1 025
Cerisy-la-Forêt 50680 2 835 €/m² 17 061 € 1 025
Les Loges-Marchis 50600 1 370 €/m² 9 029 € 1 025
Bretteville 50110 2 868 €/m² 17 199 € 1 014
La Meauffe 50880 1 603 €/m² 10 264 € 1 002
Domjean 50420 1 579 €/m² 10 127 € 996
Saint-Clair-sur-l'Elle 50680 1 591 €/m² 10 196 € 975
Saint-Georges-Montcocq 50000 1 583 €/m² 10 196 € 974
Poilley 50220 973 €/m² 6 632 € 958
Tirepied-sur-Sée 50870 2 089 €/m² 12 942 € 953
Bacilly 50530 1 240 €/m² 8 073 € 949
Siouville-Hague 50340 3 254 €/m² 19 527 € 940
Hudimesnil 50510 1 975 €/m² 12 324 € 920
Le Parc 50870 1 383 €/m² 9 097 € 911
Hardinvast 50690 1 864 €/m² 11 706 € 910
Saint-Germain-sur-Ay 50430 2 693 €/m² 16 237 € 908
Saussemesnil 50700 1 809 €/m² 11 432 € 897
Coudeville-sur-Mer 50290 1 836 €/m² 11 569 € 867
Quibou 50750 1 128 €/m² 7 456 € 846
Négreville 50260 2 117 €/m² 13 079 € 830
Sideville 50690 2 500 €/m² 15 208 € 824
La Lucerne-d'Outremer 50320 1 528 €/m² 9 853 € 814
Grosville 50340 2 275 €/m² 13 972 € 799
Graignes-Mesnil-Angot 50620 1 247 €/m² 8 342 € 798
Montfarville 50760 2 379 €/m² 14 521 € 798
Dragey-Ronthon 50530 2 794 €/m² 16 855 € 791
Moon-sur-Elle 50680 1 605 €/m² 10 264 € 785
Roncey 50210 1 364 €/m² 8 960 € 784
Saint-Germain-le-Gaillard 50340 2 206 €/m² 13 560 € 782
Bréville-sur-Mer 50290 3 306 €/m² 19 801 € 775
Tourville-sur-Sienne 50200 2 442 €/m² 14 864 € 773
Virandeville 50690 2 125 €/m² 13 148 € 771
Saint-Ovin 50300 1 485 €/m² 9 647 € 764
Millières 50190 1 042 €/m² 6 975 € 764
Carolles 50740 3 684 €/m² 21 930 € 755
Saint-Fromond 50620 986 €/m² 6 700 € 753
Vains 50300 3 941 €/m² 23 303 € 751
Vesly 50430 1 154 €/m² 7 593 € 737
Tréauville 50340 2 113 €/m² 13 079 € 736
Regnéville-sur-Mer 50590 2 479 €/m² 15 070 € 733
Le Mesnil-au-Val 50110 1 802 €/m² 11 363 € 725
Muneville-le-Bingard 50490 1 544 €/m² 9 990 € 722
Les Moitiers-d'Allonne 50270 2 861 €/m² 17 199 € 718
Cambernon 50200 1 790 €/m² 11 294 € 708
Marchésieux 50190 1 350 €/m² 8 891 € 704
Sainte-Marie-du-Mont 50480 1 458 €/m² 9 509 € 703
Sainte-Suzanne-sur-Vire 50750 1 641 €/m² 10 470 € 702
Hauteville-sur-Mer 50590 3 081 €/m² 18 434 € 700
Monthuchon 50200 1 517 €/m² 9 784 € 699
Auvers 50500 1 849 €/m² 11 638 € 692
Tamerville 50700 2 337 €/m² 14 315 € 690
Ponts 50300 2 120 €/m² 13 148 € 682
Dangy 50750 1 239 €/m² 8 073 € 672
Gratot 50200 1 919 €/m² 12 049 € 670
Saint-Brice-de-Landelles 50730 1 191 €/m² 7 799 € 657
Besneville 50390 1 870 €/m² 11 775 € 657
Saint-Laurent-de-Terregatte 50240 1 714 €/m² 10 882 € 654
Méautis 50500 1 829 €/m² 11 500 € 648
Saint-Aubin-de-Terregatte 50240 1 221 €/m² 8 005 € 648
Villiers-Fossard 50680 1 292 €/m² 8 548 € 648
Bricquebosq 50340 2 250 €/m² 13 835 € 638
Juilley 50220 1 694 €/m² 10 814 € 636
Saint-Jean-de-Daye 50620 1 432 €/m² 9 372 € 633
La Colombe 50800 1 692 €/m² 10 745 € 628
Saint-Pierre-Langers 50530 2 277 €/m² 13 972 € 626
Notre-Dame-de-Cenilly 50210 1 212 €/m² 7 936 € 626
Saint-Jacques-de-Néhou 50390 1 712 €/m² 10 882 € 625
Saint-Denis-le-Vêtu 50210 1 106 €/m² 7 318 € 621
Carantilly 50570 1 328 €/m² 8 754 € 619
Buais-Les-Monts 50640 882 €/m² 6 151 € 615
Benoîtville 50340 2 321 €/m² 14 246 € 611
Néhou 50390 1 842 €/m² 11 569 € 609
Saint-Martin-d'Aubigny 50190 2 020 €/m² 12 599 € 606
Saint-Martin-le-Gréard 50690 1 965 €/m² 12 255 € 604
Le Dézert 50620 1 864 €/m² 11 706 € 603
Le Grand-Celland 50370 2 128 €/m² 13 148 € 598
Rocheville 50260 1 667 €/m² 10 608 € 595
Teurthéville-Bocage 50630 1 104 €/m² 7 318 € 591
Baudre 50000 1 690 €/m² 10 745 € 578
Pontaubault 50220 2 012 €/m² 12 530 € 576
Couvains 50680 907 €/m² 6 288 € 566
Colomby 50700 1 989 €/m² 12 393 € 563
Helleville 50340 2 731 €/m² 16 512 € 562
Beslon 50800 1 311 €/m² 8 685 € 551
Saint-André-de-l'Épine 50680 2 418 €/m² 14 727 € 550
Saint-Clément-Rancoudray 50140 1 166 €/m² 7 662 € 547
Barfleur 50760 3 643 €/m² 21 655 € 546
Saint-Georges-de-Rouelley 50720 1 378 €/m² 9 029 € 542
Saint-Jean-de-la-Haize 50300 1 555 €/m² 9 990 € 541
Airel 50680 1 394 €/m² 9 097 € 540
Bricqueville-la-Blouette 50200 1 722 €/m² 10 951 € 535
Montpinchon 50210 1 212 €/m² 7 936 € 534
Saint-Martin-de-Bonfossé 50750 2 333 €/m² 14 315 € 533
La Lande-d'Airou 50800 1 247 €/m² 8 342 € 533
Coulouvray-Boisbenâtre 50670 889 €/m² 6 151 € 529
Saint-Denis-le-Gast 50450 1 038 €/m² 6 975 € 525
Reffuveille 50520 1 120 €/m² 7 456 € 524
Sacey 50170 1 643 €/m² 10 470 € 515
Tribehou 50620 1 408 €/m² 9 235 € 514
Montaigu-la-Brisette 50700 2 300 €/m² 14 109 € 496
Saint-Laurent-de-Cuves 50670 1 447 €/m² 9 441 € 493
Saint-Floxel 50310 1 639 €/m² 10 470 € 492
Gatteville-le-Phare 50760 2 763 €/m² 16 649 € 475
Saint-Pois 50670 744 €/m² 5 396 € 473
Saint-Malo-de-la-Lande 50200 2 398 €/m² 14 658 € 469
Heugueville-sur-Sienne 50200 2 240 €/m² 13 766 € 468
Hauteville-la-Guichard 50570 1 117 €/m² 7 387 € 465
Saint-Aubin-des-Préaux 50380 2 468 €/m² 15 002 € 461
Héauville 50340 1 744 €/m² 11 088 € 460
La Chaise-Baudouin 50370 1 654 €/m² 10 539 € 452
Saussey 50200 1 743 €/m² 11 020 € 452
Genêts 50530 2 667 €/m² 16 100 € 451
Lengronne 50450 1 969 €/m² 12 324 € 446
Chérencé-le-Héron 50800 685 €/m² 5 037 € 440
Bérigny 50810 1 455 €/m² 9 441 € 437
Saint-Pierre-de-Semilly 50810 1 630 €/m² 10 402 € 437
Baupte 50500 711 €/m² 5 180 € 433
Saint-Jean-de-Savigny 50680 1 460 €/m² 9 509 € 431
Bretteville-sur-Ay 50430 2 083 €/m² 12 942 € 427
Saint-Germain-de-Tournebut 50700 1 775 €/m² 11 226 € 419
Aucey-la-Plaine 50170 1 875 €/m² 11 775 € 414
Saint-Christophe-du-Foc 50340 1 726 €/m² 10 951 € 414
Le Tanu 50320 1 563 €/m² 10 059 € 413
Céaux 50220 1 240 €/m² 8 073 € 412
Savigny-le-Vieux 50640 1 597 €/m² 10 264 € 406
Saint-Sauveur-la-Pommeraye 50510 2 105 €/m² 13 011 € 404
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 2 517 €/m² 15 276 € 404
Le Neufbourg 50140 1 306 €/m² 8 617 € 401
Camprond 50210 1 749 €/m² 11 088 € 399
Saint-Jean-le-Thomas 50530 2 821 €/m² 16 993 € 389
Le Grippon 50320 1 115 €/m² 7 387 € 389
Étienville 50360 1 488 €/m² 9 647 € 384
Anneville-en-Saire 50760 1 518 €/m² 9 784 € 383
Ver 50450 1 271 €/m² 8 479 € 381
Saint-Georges-d'Elle 50680 1 460 €/m² 9 509 € 381
Rauville-la-Place 50390 1 460 €/m² 9 509 € 377
Lapenty 50600 1 333 €/m² 8 823 € 376
Saint-André-de-Bohon 50500 1 275 €/m² 8 479 € 366
Saint-Jean-de-la-Rivière 50270 2 679 €/m² 16 169 € 362
Saint-Marcouf 50310 1 643 €/m² 10 470 € 351
L'Étang-Bertrand 50260 2 069 €/m² 12 805 € 350
Fierville-les-Mines 50580 2 159 €/m² 13 354 € 349
Feugères 50190 1 782 €/m² 11 294 € 345
Gorges 50190 1 750 €/m² 11 088 € 344
Bourguenolles 50800 2 063 €/m² 12 805 € 343
Montreuil-sur-Lozon 50570 1 344 €/m² 8 891 € 340
Saint-Michel-de-Montjoie 50670 771 €/m² 5 533 € 338
Varenguebec 50250 1 983 €/m² 12 393 € 336
Blosville 50480 1 667 €/m² 10 608 € 335
Saint-Senier-de-Beuvron 50240 1 596 €/m² 10 264 € 333
Le Vast 50630 2 430 €/m² 14 796 € 328
Doville 50250 1 778 €/m² 11 226 € 327
Villebaudon 50410 821 €/m² 5 808 € 322
Champrepus 50800 852 €/m² 5 945 € 322
Brillevast 50330 2 095 €/m² 13 011 € 322
Saint-Martin-le-Bouillant 50800 1 337 €/m² 8 823 € 322
Montbray 50410 841 €/m² 5 877 € 311
Chaulieu 50150 1 328 €/m² 8 754 € 299
Le Mesnil-Amey 50570 1 555 €/m² 9 990 € 287
Gouvets 50420 1 174 €/m² 7 730 € 286
Saint-Vigor-des-Monts 50420 814 €/m² 5 739 € 283
Moulines 50600 1 122 €/m² 7 456 € 281
Tanis 50170 943 €/m² 6 426 € 278
Le Mesnil-Ozenne 50220 1 889 €/m² 11 844 € 273
Montabot 50410 866 €/m² 6 014 € 272
Cuves 50670 615 €/m² 4 606 € 271
Gathemo 50150 1 654 €/m² 10 539 € 264
Saint-Georges-de-la-Rivière 50270 3 350 €/m² 20 076 € 263
Quinéville 50310 2 867 €/m² 17 199 € 262
Le Rozel 50340 2 381 €/m² 14 521 € 247
Saint-Maurice-en-Cotentin 50270 2 143 €/m² 13 217 € 247
Le Mesnillard 50600 2 284 €/m² 14 040 € 246
Montjoie-Saint-Martin 50240 1 258 €/m² 8 411 € 245
La Mouche 50320 1 668 €/m² 10 608 € 244
La Chapelle-Cécelin 50800 892 €/m² 6 151 € 243
Le Plessis-Lastelle 50250 1 406 €/m² 9 235 € 238
Le Mesnil-Villeman 50450 935 €/m² 6 426 € 235
Les Cresnays 50370 1 220 €/m² 8 005 € 228
Courtils 50220 694 €/m² 5 109 € 228
Clitourps 50330 2 616 €/m² 15 825 € 228
Rampan 50000 1 630 €/m² 10 402 € 218
Saint-Germain-d'Elle 50810 1 297 €/m² 8 617 € 214
Saint-Louet-sur-Vire 50420 837 €/m² 5 877 € 208
Perriers-en-Beauficel 50150 863 €/m² 6 014 € 207
Saint-Georges-de-Livoye 50370 1 139 €/m² 7 524 € 206
Raids 50500 1 725 €/m² 10 951 € 200
Le Perron 50160 1 783 €/m² 11 294 € 198
Sénoville 50270 2 210 €/m² 13 629 € 190
Éroudeville 50310 1 084 €/m² 7 250 € 186
Montcuit 50490 1 900 €/m² 11 912 € 186
Appeville 50500 2 370 €/m² 14 521 € 185
Saint-Patrice-de-Claids 50190 1 630 €/m² 10 402 € 178
Le Petit-Celland 50370 1 456 €/m² 9 509 € 175
Le Mesnil-Eury 50570 1 314 €/m² 8 685 € 173
Auxais 50500 1 339 €/m² 8 823 € 170
Saint-Pierre-d'Arthéglise 50270 1 667 €/m² 10 608 € 164
Le Mesnil-Adelée 50520 1 000 €/m² 6 769 € 161
Ozeville 50310 1 496 €/m² 9 715 € 155
Le Mesnil-Gilbert 50670 762 €/m² 5 465 € 138
Brouains 50150 845 €/m² 5 945 € 137
Beaucoudray 50420 1 529 €/m² 9 853 € 133
Beuvrigny 50420 1 227 €/m² 8 005 € 133
Saint-Sauveur-de-Pierrepont 50250 1 303 €/m² 8 617 € 117
Margueray 50410 1 240 €/m² 8 073 € 116
Le Mesnil-Véneron 50620 1 018 €/m² 6 838 € 109
Catteville 50390 378 €/m² 3 241 € 100
Videcosville 50630 1 618 €/m² 10 333 € 89
Neuville-au-Plain 50480 1 818 €/m² 11 432 € 86
Morigny 50410 925 €/m² 6 357 € 70
Notre-Dame-de-Livoye 50370 1 495 €/m² 9 715 € 0
Anctoville-sur-Boscq 50400 2 833 €/m² 17 061 € 0
Lamberville 50160 1 417 €/m² 9 235 € 0
Neufmesnil 50250 1 647 €/m² 10 539 € 0
Cavigny 50620 1 667 €/m² 10 608 € 0
Le Mesnil-Rouxelin 50000 1 295 €/m² 8 617 € 0
La Bloutière 50800 1 819 €/m² 11 500 € 0
La Haye-Bellefond 50410 1 425 €/m² 9 303 € 0
La Chapelle-Urée 50370 750 €/m² 5 396 € 0
Maupertuis 50410 896 €/m² 6 220 € 0
Geffosses 50560 2 031 €/m² 12 599 € 0
Sotteville 50340 1 591 €/m² 10 196 € 0
Nicorps 50200 1 656 €/m² 10 539 € 0
Maupertus-sur-Mer 50330 3 704 €/m² 21 998 € 0
Montaigu-les-Bois 50450 1 262 €/m² 8 411 € 0

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée pour votre commune

Lancer la simulation →