Frais de notaire - Communes du Ariège (09)

130 communes avec données immobilières

Commune Code postal Prix moyen/m² Frais notaire (80m² ancien) Population
Pamiers 09100 1 730 €/m² 10 951 € 16 394
Foix 09000 1 649 €/m² 10 539 € 9 472
Saint-Girons 09200 1 592 €/m² 10 196 € 6 250
Lavelanet 09300 1 220 €/m² 8 005 € 6 035
Saverdun 09700 1 683 €/m² 10 745 € 4 815
Varilhes 09120 1 952 €/m² 12 187 € 3 495
La Tour-du-Crieu 09100 1 884 €/m² 11 844 € 3 246
Tarascon-sur-Ariège 09400 1 429 €/m² 9 303 € 3 034
Saint-Jean-du-Falga 09100 1 868 €/m² 11 706 € 2 860
Laroque-d'Olmes 09600 1 834 €/m² 11 569 € 2 371
Lézat-sur-Lèze 09210 1 742 €/m² 11 020 € 2 349
Verniolle 09340 1 784 €/m² 11 294 € 2 338
Lorp-Sentaraille 09190 1 868 €/m² 11 706 € 1 427
Saint-Lizier 09190 1 100 €/m² 7 318 € 1 377
Saint-Paul-de-Jarrat 09000 2 192 €/m² 13 491 € 1 346
Saint-Jean-de-Verges 09000 1 713 €/m² 10 882 € 1 291
Ax-les-Thermes 09110 2 581 €/m² 15 620 € 1 283
Rieux-de-Pelleport 09120 1 795 €/m² 11 363 € 1 268
Mercus-Garrabet 09400 1 537 €/m² 9 921 € 1 215
Le Mas-d'Azil 09290 1 266 €/m² 8 411 € 1 208
Le Fossat 09130 1 938 €/m² 12 118 € 1 051
Montjoie-en-Couserans 09200 1 456 €/m² 9 509 € 1 002
La Bastide-de-Sérou 09240 1 285 €/m² 8 548 € 985
Villeneuve-d'Olmes 09300 1 084 €/m² 7 250 € 960
Crampagna 09120 1 982 €/m² 12 393 € 924
Prat-Bonrepaux 09160 1 163 €/m² 7 662 € 857
Les Pujols 09100 2 243 €/m² 13 766 € 851
Carla-Bayle 09130 2 064 €/m² 12 805 € 796
Moulis 09200 1 434 €/m² 9 372 € 782
Dalou 09120 1 824 €/m² 11 500 € 779
Daumazan-sur-Arize 09350 1 734 €/m² 11 020 € 773
Villeneuve-du-Paréage 09100 1 440 €/m² 9 372 € 765
Ferrières-sur-Ariège 09000 1 896 €/m² 11 912 € 761
Ganac 09000 1 927 €/m² 12 049 € 734
Massat 09320 1 852 €/m² 11 638 € 733
Serres-sur-Arget 09000 1 646 €/m² 10 539 € 725
Seix 09140 1 680 €/m² 10 676 € 724
Rieucros 09500 1 250 €/m² 8 342 € 716
Arignac 09400 1 838 €/m² 11 569 € 712
Le Vernet 09700 2 062 €/m² 12 805 € 704
Saint-Ybars 09210 1 377 €/m² 9 029 € 688
Saurat 09400 2 728 €/m² 16 443 € 678
Saint-Pierre-de-Rivière 09000 1 538 €/m² 9 921 € 674
La Bastide-sur-l'Hers 09600 1 386 €/m² 9 097 € 674
Dun 09600 1 520 €/m² 9 853 € 642
Sainte-Croix-Volvestre 09230 1 637 €/m² 10 470 € 641
Léran 09600 1 686 €/m² 10 745 € 617
Ercé 09140 2 416 €/m² 14 727 € 576
Oust 09140 1 257 €/m² 8 411 € 565
Artigat 09130 1 556 €/m² 9 990 € 558
Montferrier 09300 1 760 €/m² 11 157 € 549
Val-de-Sos 09220 1 058 €/m² 7 112 € 543
Rimont 09420 1 602 €/m² 10 264 € 536
Eycheil 09200 1 587 €/m² 10 196 € 535
Auzat 09220 929 €/m² 6 357 € 531
Luzenac 09250 1 449 €/m² 9 441 € 515
Les Bordes-sur-Arize 09350 1 344 €/m² 8 891 € 489
Le Peyrat 09600 1 216 €/m² 7 936 € 486
Lescure 09420 1 574 €/m² 10 127 € 486
Saint-Félix-de-Rieutord 09120 2 143 €/m² 13 217 € 467
Castelnau-Durban 09420 1 064 €/m² 7 112 € 454
Soueix-Rogalle 09140 2 118 €/m² 13 079 € 429
Fougax-et-Barrineuf 09300 1 277 €/m² 8 479 € 428
Castillon-en-Couserans 09800 898 €/m² 6 220 € 423
Montoulieu 09000 1 520 €/m² 9 853 € 413
Savignac-les-Ormeaux 09110 2 283 €/m² 14 040 € 402
Sabarat 09350 1 756 €/m² 11 088 € 394
Soulan 09320 1 502 €/m² 9 715 € 382
L'Aiguillon 09300 1 367 €/m² 8 960 € 379
La Bastide-de-Besplas 09350 1 250 €/m² 8 342 € 377
Saint-Quirc 09700 2 267 €/m² 13 903 € 370
Cos 09000 2 000 €/m² 12 461 € 368
Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 1 431 €/m² 9 303 € 366
Loubières 09000 1 998 €/m² 12 461 € 358
Betchat 09160 1 339 €/m² 8 823 € 356
Mercenac 09160 2 275 €/m² 13 972 € 351
Tabre 09600 1 636 €/m² 10 470 € 347
La Bastide-de-Bousignac 09500 1 239 €/m² 8 073 € 340
Biert 09320 1 333 €/m² 8 823 € 312
Ussat 09400 1 940 €/m² 12 118 € 309
Quié 09400 1 229 €/m² 8 005 € 298
La Bastide-de-Lordat 09700 2 500 €/m² 15 208 € 290
Alzen 09240 1 412 €/m² 9 235 € 266
Ustou 09140 1 632 €/m² 10 470 € 264
Les Issards 09100 1 476 €/m² 9 578 € 250
Ornolac-Ussat-les-Bains 09400 1 366 €/m² 8 960 € 249
Saint-Martin-d'Oydes 09100 878 €/m² 6 083 € 241
Boussenac 09320 1 587 €/m² 10 196 € 233
Lesparrou 09300 968 €/m² 6 563 € 231
Perles-et-Castelet 09110 2 170 €/m² 13 423 € 224
Bordes-Uchentein 09800 2 180 €/m² 13 423 € 213
Balaguères 09800 666 €/m² 4 893 € 197
L'Herm 09000 3 076 €/m² 18 366 € 192
Argein 09800 1 218 €/m² 7 936 € 192
Lieurac 09300 1 572 €/m² 10 127 € 184
Esplas-de-Sérou 09420 1 571 €/m² 10 127 € 175
Orgibet 09800 1 618 €/m² 10 333 € 174
Carla-de-Roquefort 09300 1 264 €/m² 8 411 € 169
Mérens-les-Vals 09110 1 275 €/m² 8 479 € 168
Sentein 09800 1 200 €/m² 7 868 € 164
Aulus-les-Bains 09140 1 491 €/m² 9 647 € 159
Niaux 09400 639 €/m² 4 749 € 153
Audressein 09800 1 812 €/m² 11 432 € 147
Garanou 09250 1 092 €/m² 7 250 € 146
Quérigut 09460 1 704 €/m² 10 814 € 138
Ignaux 09110 3 184 €/m² 19 184 € 126
Bonac-Irazein 09800 1 520 €/m² 9 853 € 124
Ascou 09110 1 775 €/m² 11 226 € 117
Montségur 09300 886 €/m² 6 151 € 116
Sentenac-d'Oust 09140 1 582 €/m² 10 196 € 104
Couflens 09140 553 €/m² 4 247 € 99
Siguer 09220 1 125 €/m² 7 456 € 96
Bethmale 09800 1 174 €/m² 7 730 € 92
Roquefort-les-Cascades 09300 2 649 €/m² 16 031 € 86
Mirepoix 09500 2 017 €/m² 12 530 € 0
Bélesta 09300 1 068 €/m² 7 112 € 0
Unzent 09100 4 762 €/m² 27 834 € 0
Freychenet 09300 756 €/m² 5 396 € 0
Esplas 09700 1 765 €/m² 11 157 € 0
Arrien-en-Bethmale 09800 1 951 €/m² 12 187 € 0
Troye-d'Ariège 09500 1 395 €/m² 9 166 € 0
Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09300 1 485 €/m² 9 647 € 0
Bonnac 09100 1 746 €/m² 11 088 € 0
Escosse 09100 419 €/m² 3 456 € 0
Taurignan-Castet 09160 1 800 €/m² 11 363 € 0
Capoulet-et-Junac 09400 899 €/m² 6 220 € 0
Durban-sur-Arize 09240 1 094 €/m² 7 318 € 0
Mijanès 09460 1 632 €/m² 10 470 € 0
Bénac 09000 2 109 €/m² 13 079 € 0
Baulou 09000 1 790 €/m² 11 294 € 0

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée pour votre commune

Lancer la simulation →