Classement des communes - Ariège (09)

130 communes classées par prix immobilier (du plus cher au moins cher)

Plus chère
Unzent
4 762 €/m²
Frais 80 m² : 27 834 €
Moins chère
Escosse
419 €/m²
Frais 80 m² : 3 456 €
# Commune Code postal Prix/m² Frais notaire 80m² Budget total 80m²
1 Unzent 09100 4 762 € 27 834 € 408 834 €
2 Ignaux 09110 3 184 € 19 184 € 274 184 €
3 L'Herm 09000 3 076 € 18 366 € 264 366 €
4 Saurat 09400 2 728 € 16 443 € 234 443 €
5 Roquefort-les-Cascades 09300 2 649 € 16 031 € 228 031 €
6 Ax-les-Thermes 09110 2 581 € 15 620 € 221 620 €
7 La Bastide-de-Lordat 09700 2 500 € 15 208 € 215 208 €
8 Ercé 09140 2 416 € 14 727 € 207 727 €
9 Savignac-les-Ormeaux 09110 2 283 € 14 040 € 197 040 €
10 Mercenac 09160 2 275 € 13 972 € 195 972 €
11 Saint-Quirc 09700 2 267 € 13 903 € 194 903 €
12 Les Pujols 09100 2 243 € 13 766 € 192 766 €
13 Saint-Paul-de-Jarrat 09000 2 192 € 13 491 € 188 491 €
14 Bordes-Uchentein 09800 2 180 € 13 423 € 187 423 €
15 Perles-et-Castelet 09110 2 170 € 13 423 € 187 423 €
16 Saint-Félix-de-Rieutord 09120 2 143 € 13 217 € 184 217 €
17 Soueix-Rogalle 09140 2 118 € 13 079 € 182 079 €
18 Bénac 09000 2 109 € 13 079 € 182 079 €
19 Carla-Bayle 09130 2 064 € 12 805 € 177 805 €
20 Le Vernet 09700 2 062 € 12 805 € 177 805 €
21 Mirepoix 09500 2 017 € 12 530 € 173 530 €
22 Cos 09000 2 000 € 12 461 € 172 461 €
23 Loubières 09000 1 998 € 12 461 € 172 461 €
24 Crampagna 09120 1 982 € 12 393 € 171 393 €
25 Varilhes 09120 1 952 € 12 187 € 168 187 €
26 Arrien-en-Bethmale 09800 1 951 € 12 187 € 168 187 €
27 Ussat 09400 1 940 € 12 118 € 167 118 €
28 Le Fossat 09130 1 938 € 12 118 € 167 118 €
29 Ganac 09000 1 927 € 12 049 € 166 049 €
30 Ferrières-sur-Ariège 09000 1 896 € 11 912 € 163 912 €
31 La Tour-du-Crieu 09100 1 884 € 11 844 € 162 844 €
32 Saint-Jean-du-Falga 09100 1 868 € 11 706 € 160 706 €
33 Lorp-Sentaraille 09190 1 868 € 11 706 € 160 706 €
34 Massat 09320 1 852 € 11 638 € 159 638 €
35 Arignac 09400 1 838 € 11 569 € 158 569 €
36 Laroque-d'Olmes 09600 1 834 € 11 569 € 158 569 €
37 Dalou 09120 1 824 € 11 500 € 157 500 €
38 Audressein 09800 1 812 € 11 432 € 156 432 €
39 Taurignan-Castet 09160 1 800 € 11 363 € 155 363 €
40 Rieux-de-Pelleport 09120 1 795 € 11 363 € 155 363 €
41 Baulou 09000 1 790 € 11 294 € 154 294 €
42 Verniolle 09340 1 784 € 11 294 € 154 294 €
43 Ascou 09110 1 775 € 11 226 € 153 226 €
44 Esplas 09700 1 765 € 11 157 € 152 157 €
45 Montferrier 09300 1 760 € 11 157 € 152 157 €
46 Sabarat 09350 1 756 € 11 088 € 151 088 €
47 Bonnac 09100 1 746 € 11 088 € 151 088 €
48 Lézat-sur-Lèze 09210 1 742 € 11 020 € 150 020 €
49 Daumazan-sur-Arize 09350 1 734 € 11 020 € 150 020 €
50 Pamiers 09100 1 730 € 10 951 € 148 951 €
51 Saint-Jean-de-Verges 09000 1 713 € 10 882 € 147 882 €
52 Quérigut 09460 1 704 € 10 814 € 146 814 €
53 Léran 09600 1 686 € 10 745 € 145 745 €
54 Saverdun 09700 1 683 € 10 745 € 145 745 €
55 Seix 09140 1 680 € 10 676 € 144 676 €
56 Foix 09000 1 649 € 10 539 € 142 539 €
57 Serres-sur-Arget 09000 1 646 € 10 539 € 142 539 €
58 Sainte-Croix-Volvestre 09230 1 637 € 10 470 € 141 470 €
59 Tabre 09600 1 636 € 10 470 € 141 470 €
60 Ustou 09140 1 632 € 10 470 € 141 470 €
61 Mijanès 09460 1 632 € 10 470 € 141 470 €
62 Orgibet 09800 1 618 € 10 333 € 139 333 €
63 Rimont 09420 1 602 € 10 264 € 138 264 €
64 Saint-Girons 09200 1 592 € 10 196 € 137 196 €
65 Boussenac 09320 1 587 € 10 196 € 137 196 €
66 Eycheil 09200 1 587 € 10 196 € 137 196 €
67 Sentenac-d'Oust 09140 1 582 € 10 196 € 137 196 €
68 Lescure 09420 1 574 € 10 127 € 136 127 €
69 Lieurac 09300 1 572 € 10 127 € 136 127 €
70 Esplas-de-Sérou 09420 1 571 € 10 127 € 136 127 €
71 Artigat 09130 1 556 € 9 990 € 133 990 €
72 Saint-Pierre-de-Rivière 09000 1 538 € 9 921 € 132 921 €
73 Mercus-Garrabet 09400 1 537 € 9 921 € 132 921 €
74 Dun 09600 1 520 € 9 853 € 131 853 €
75 Bonac-Irazein 09800 1 520 € 9 853 € 131 853 €
76 Montoulieu 09000 1 520 € 9 853 € 131 853 €
77 Soulan 09320 1 502 € 9 715 € 129 715 €
78 Aulus-les-Bains 09140 1 491 € 9 647 € 128 647 €
79 Saint-Jean-d'Aigues-Vives 09300 1 485 € 9 647 € 128 647 €
80 Les Issards 09100 1 476 € 9 578 € 127 578 €
81 Montjoie-en-Couserans 09200 1 456 € 9 509 € 126 509 €
82 Luzenac 09250 1 449 € 9 441 € 125 441 €
83 Villeneuve-du-Paréage 09100 1 440 € 9 372 € 124 372 €
84 Moulis 09200 1 434 € 9 372 € 124 372 €
85 Rabat-les-Trois-Seigneurs 09400 1 431 € 9 303 € 123 303 €
86 Tarascon-sur-Ariège 09400 1 429 € 9 303 € 123 303 €
87 Alzen 09240 1 412 € 9 235 € 122 235 €
88 Troye-d'Ariège 09500 1 395 € 9 166 € 121 166 €
89 La Bastide-sur-l'Hers 09600 1 386 € 9 097 € 120 097 €
90 Saint-Ybars 09210 1 377 € 9 029 € 119 029 €
91 L'Aiguillon 09300 1 367 € 8 960 € 117 960 €
92 Ornolac-Ussat-les-Bains 09400 1 366 € 8 960 € 117 960 €
93 Les Bordes-sur-Arize 09350 1 344 € 8 891 € 116 891 €
94 Betchat 09160 1 339 € 8 823 € 115 823 €
95 Biert 09320 1 333 € 8 823 € 115 823 €
96 La Bastide-de-Sérou 09240 1 285 € 8 548 € 111 548 €
97 Fougax-et-Barrineuf 09300 1 277 € 8 479 € 110 479 €
98 Mérens-les-Vals 09110 1 275 € 8 479 € 110 479 €
99 Le Mas-d'Azil 09290 1 266 € 8 411 € 109 411 €
100 Carla-de-Roquefort 09300 1 264 € 8 411 € 109 411 €
101 Oust 09140 1 257 € 8 411 € 109 411 €
102 Rieucros 09500 1 250 € 8 342 € 108 342 €
103 La Bastide-de-Besplas 09350 1 250 € 8 342 € 108 342 €
104 La Bastide-de-Bousignac 09500 1 239 € 8 073 € 107 073 €
105 Quié 09400 1 229 € 8 005 € 106 005 €
106 Lavelanet 09300 1 220 € 8 005 € 106 005 €
107 Argein 09800 1 218 € 7 936 € 104 936 €
108 Le Peyrat 09600 1 216 € 7 936 € 104 936 €
109 Sentein 09800 1 200 € 7 868 € 103 868 €
110 Bethmale 09800 1 174 € 7 730 € 101 730 €
111 Prat-Bonrepaux 09160 1 163 € 7 662 € 100 662 €
112 Siguer 09220 1 125 € 7 456 € 97 456 €
113 Saint-Lizier 09190 1 100 € 7 318 € 95 318 €
114 Durban-sur-Arize 09240 1 094 € 7 318 € 95 318 €
115 Garanou 09250 1 092 € 7 250 € 94 250 €
116 Villeneuve-d'Olmes 09300 1 084 € 7 250 € 94 250 €
117 Bélesta 09300 1 068 € 7 112 € 92 112 €
118 Castelnau-Durban 09420 1 064 € 7 112 € 92 112 €
119 Val-de-Sos 09220 1 058 € 7 112 € 92 112 €
120 Lesparrou 09300 968 € 6 563 € 83 563 €
121 Auzat 09220 929 € 6 357 € 80 357 €
122 Capoulet-et-Junac 09400 899 € 6 220 € 78 220 €
123 Castillon-en-Couserans 09800 898 € 6 220 € 78 220 €
124 Montségur 09300 886 € 6 151 € 77 151 €
125 Saint-Martin-d'Oydes 09100 878 € 6 083 € 76 083 €
126 Freychenet 09300 756 € 5 396 € 65 396 €
127 Balaguères 09800 666 € 4 893 € 57 893 €
128 Niaux 09400 639 € 4 749 € 55 749 €
129 Couflens 09140 553 € 4 247 € 48 247 €
130 Escosse 09100 419 € 3 456 € 36 456 €

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée par commune

Lancer la simulation →