Classement des communes - Ardèche (07)

201 communes classées par prix immobilier (du plus cher au moins cher)

Plus chère
Lafarre
11 000 €/m²
Frais 80 m² : 62 293 €
Moins chère
Joannas
521 €/m²
Frais 80 m² : 4 103 €
# Commune Code postal Prix/m² Frais notaire 80m² Budget total 80m²
1 Lafarre 07520 11 000 € 62 293 € 942 293 €
2 Labeaume 07120 6 000 € 34 631 € 514 631 €
3 Aubignas 07400 5 500 € 31 885 € 471 885 €
4 Lentillères 07200 4 578 € 26 804 € 392 804 €
5 Borée 07310 4 423 € 25 980 € 379 980 €
6 Saint-Martin-d'Ardèche 07700 4 396 € 25 843 € 377 843 €
7 Orgnac-l'Aven 07150 4 100 € 24 195 € 352 195 €
8 Freyssenet 07000 4 000 € 23 646 € 343 646 €
9 Vinezac 07110 3 569 € 21 243 € 306 243 €
10 Les Vans 07140 3 349 € 20 076 € 288 076 €
11 Balazuc 07120 3 192 € 19 184 € 274 184 €
12 Saint-Julien-le-Roux 07240 3 145 € 18 978 € 270 978 €
13 Chandolas 07230 3 126 € 18 840 € 268 840 €
14 Vallées-d'Antraigues-Asperjoc 07530 3 080 € 18 366 € 264 366 €
15 Saint-Alban-Auriolles 07120 3 049 € 18 228 € 262 228 €
16 Soyons 07130 3 043 € 18 160 € 261 160 €
17 Lachapelle-sous-Aubenas 07200 2 963 € 17 748 € 254 748 €
18 Pradons 07120 2 958 € 17 748 € 254 748 €
19 Vinzieux 07340 2 948 € 17 679 € 253 679 €
20 Cornas 07130 2 890 € 17 336 € 248 336 €
21 Banne 07460 2 880 € 17 267 € 247 267 €
22 Saint-Péray 07130 2 871 € 17 267 € 247 267 €
23 Pranles 07000 2 857 € 17 199 € 246 199 €
24 Ruoms 07120 2 851 € 17 130 € 245 130 €
25 Saint-Genest-de-Beauzon 07230 2 828 € 16 993 € 242 993 €
26 Peaugres 07340 2 808 € 16 924 € 241 924 €
27 Gras 07700 2 783 € 16 787 € 239 787 €
28 Baix 07210 2 781 € 16 718 € 238 718 €
29 Chassiers 07110 2 737 € 16 512 € 235 512 €
30 Les Assions 07140 2 725 € 16 443 € 234 443 €
31 Saint-Georges-les-Bains 07800 2 719 € 16 375 € 233 375 €
32 Fabras 07380 2 716 € 16 375 € 233 375 €
33 Saint-André-Lachamp 07230 2 686 € 16 237 € 231 237 €
34 Vallon-Pont-d'Arc 07150 2 657 € 16 100 € 229 100 €
35 Saint-Marcel-d'Ardèche 07700 2 654 € 16 031 € 228 031 €
36 Salavas 07150 2 629 € 15 894 € 225 894 €
37 Genestelle 07530 2 629 € 15 894 € 225 894 €
38 Toulaud 07130 2 621 € 15 894 € 225 894 €
39 Nozières 07270 2 599 € 15 757 € 223 757 €
40 Saint-André-de-Cruzières 07460 2 563 € 15 551 € 220 551 €
41 Bogy 07340 2 550 € 15 482 € 219 482 €
42 Vesseaux 07200 2 538 € 15 414 € 218 414 €
43 Saint-Andéol-de-Vals 07600 2 535 € 15 414 € 218 414 €
44 Chomérac 07210 2 532 € 15 414 € 218 414 €
45 Vernosc-lès-Annonay 07430 2 529 € 15 345 € 217 345 €
46 Charnas 07340 2 505 € 15 208 € 215 208 €
47 Mercuer 07200 2 500 € 15 208 € 215 208 €
48 Malbosc 07140 2 480 € 15 070 € 213 070 €
49 Saint-Alban-d'Ay 07790 2 476 € 15 070 € 213 070 €
50 Lyas 07000 2 474 € 15 070 € 213 070 €
51 Saint-Jeure-d'Ay 07290 2 472 € 15 070 € 213 070 €
52 Uzer 07110 2 460 € 15 002 € 212 002 €
53 Montpezat-sous-Bauzon 07560 2 458 € 15 002 € 212 002 €
54 Saint-Julien-du-Serre 07200 2 451 € 14 933 € 210 933 €
55 Saint-Julien-en-Saint-Alban 07000 2 441 € 14 864 € 209 864 €
56 Saint-Pierreville 07190 2 438 € 14 864 € 209 864 €
57 Chambonas 07140 2 430 € 14 796 € 208 796 €
58 Guilherand-Granges 07500 2 422 € 14 796 € 208 796 €
59 Vals-les-Bains 07600 2 422 € 14 796 € 208 796 €
60 Rompon 07250 2 419 € 14 796 € 208 796 €
61 Gilhac-et-Bruzac 07800 2 417 € 14 727 € 207 727 €
62 Saint-Romain-de-Lerps 07130 2 413 € 14 727 € 207 727 €
63 Talencieux 07340 2 413 € 14 727 € 207 727 €
64 Saint-Paul-le-Jeune 07460 2 406 € 14 658 € 206 658 €
65 Saint-Thomé 07220 2 403 € 14 658 € 206 658 €
66 Malarce-sur-la-Thines 07140 2 403 € 14 658 € 206 658 €
67 Alboussière 07440 2 395 € 14 658 € 206 658 €
68 Saint-Montan 07220 2 382 € 14 590 € 205 590 €
69 Chauzon 07120 2 366 € 14 452 € 203 452 €
70 Saint-Étienne-de-Boulogne 07200 2 338 € 14 315 € 201 315 €
71 Saint-Étienne-de-Fontbellon 07200 2 329 € 14 246 € 200 246 €
72 Vogüé 07200 2 317 € 14 178 € 199 178 €
73 Saint-Michel-de-Chabrillanoux 07360 2 315 € 14 178 € 199 178 €
74 Savas 07430 2 313 € 14 178 € 199 178 €
75 Valgorge 07110 2 312 € 14 178 € 199 178 €
76 Alba-la-Romaine 07400 2 306 € 14 109 € 198 109 €
77 Lablachère 07230 2 300 € 14 109 € 198 109 €
78 Ucel 07200 2 293 € 14 040 € 197 040 €
79 Saint-Laurent-du-Pape 07800 2 290 € 14 040 € 197 040 €
80 Davézieux 07430 2 281 € 13 972 € 195 972 €
81 Ajoux 07000 2 270 € 13 972 € 195 972 €
82 Saint-Jean-de-Muzols 07300 2 257 € 13 903 € 194 903 €
83 Rochemaure 07400 2 253 € 13 835 € 193 835 €
84 Sécheras 07610 2 252 € 13 835 € 193 835 €
85 Saint-Just-d'Ardèche 07700 2 252 € 13 835 € 193 835 €
86 Saint-Remèze 07700 2 251 € 13 835 € 193 835 €
87 Saint-Sauveur-de-Cruzières 07460 2 250 € 13 835 € 193 835 €
88 La Souche 07380 2 250 € 13 835 € 193 835 €
89 Labastide-de-Virac 07150 2 250 € 13 835 € 193 835 €
90 Saint-Vincent-de-Barrès 07210 2 245 € 13 835 € 193 835 €
91 Limony 07340 2 220 € 13 697 € 191 697 €
92 Villevocance 07690 2 214 € 13 629 € 190 629 €
93 Lavilledieu 07170 2 209 € 13 629 € 190 629 €
94 Boulieu-lès-Annonay 07100 2 206 € 13 560 € 189 560 €
95 Saint-Victor 07410 2 202 € 13 560 € 189 560 €
96 Tournon-sur-Rhône 07300 2 191 € 13 491 € 188 491 €
97 Veyras 07000 2 188 € 13 491 € 188 491 €
98 Usclades-et-Rieutord 07510 2 186 € 13 491 € 188 491 €
99 Le Pouzin 07250 2 183 € 13 491 € 188 491 €
100 Villeneuve-de-Berg 07170 2 182 € 13 491 € 188 491 €
101 Saint-Marcel-lès-Annonay 07100 2 181 € 13 491 € 188 491 €
102 Lussas 07170 2 167 € 13 354 € 186 354 €
103 Rochessauve 07210 2 160 € 13 354 € 186 354 €
104 Saint-Félicien 07410 2 150 € 13 285 € 185 285 €
105 Berrias-et-Casteljau 07460 2 143 € 13 217 € 184 217 €
106 Saint-Désirat 07340 2 134 € 13 217 € 184 217 €
107 Boffres 07440 2 119 € 13 079 € 182 079 €
108 Saint-Symphorien-sous-Chomérac 07210 2 113 € 13 079 € 182 079 €
109 Saint-Mélany 07260 2 110 € 13 079 € 182 079 €
110 Eclassan 07370 2 103 € 13 011 € 181 011 €
111 Mauves 07300 2 101 € 13 011 € 181 011 €
112 Charmes-sur-Rhône 07800 2 096 € 13 011 € 181 011 €
113 Saint-Jean-le-Centenier 07580 2 087 € 12 942 € 179 942 €
114 Roiffieux 07100 2 082 € 12 942 € 179 942 €
115 Gluiras 07190 2 078 € 12 873 € 178 873 €
116 Beauchastel 07800 2 078 € 12 873 € 178 873 €
117 Saint-Romain-d'Ay 07290 2 072 € 12 873 € 178 873 €
118 Vernoux-en-Vivarais 07240 2 070 € 12 873 € 178 873 €
119 Gravières 07140 2 066 € 12 805 € 177 805 €
120 Arlebosc 07410 2 065 € 12 805 € 177 805 €
121 Sablières 07260 2 063 € 12 805 € 177 805 €
122 Cruas 07350 2 051 € 12 736 € 176 736 €
123 Dunière-sur-Eyrieux 07360 2 046 € 12 736 € 176 736 €
124 Ardoix 07290 2 044 € 12 736 € 176 736 €
125 Lanas 07200 2 044 € 12 667 € 175 667 €
126 Saint-Apollinaire-de-Rias 07240 2 041 € 12 667 € 175 667 €
127 Mariac 07160 2 025 € 12 599 € 174 599 €
128 Sarras 07370 2 024 € 12 599 € 174 599 €
129 Peyraud 07340 2 024 € 12 599 € 174 599 €
130 Brossainc 07340 2 014 € 12 530 € 173 530 €
131 Meyras 07380 2 014 € 12 530 € 173 530 €
132 Aubenas 07200 2 013 € 12 530 € 173 530 €
133 Flaviac 07000 2 011 € 12 530 € 173 530 €
134 Jaujac 07380 2 006 € 12 461 € 172 461 €
135 Gilhoc-sur-Ormèze 07270 2 003 € 12 461 € 172 461 €
136 Le Lac-d'Issarlès 07470 2 000 € 12 461 € 172 461 €
137 Saint-Barthélemy-le-Plain 07300 1 985 € 12 393 € 171 393 €
138 Les Ollières-sur-Eyrieux 07360 1 937 € 12 118 € 167 118 €
139 Saint-Étienne-de-Serre 07190 1 924 € 12 049 € 166 049 €
140 Grospierres 07120 1 914 € 11 981 € 164 981 €
141 Le Béage 07630 1 904 € 11 912 € 163 912 €
142 Champis 07440 1 890 € 11 844 € 162 844 €
143 Saint-Basile 07270 1 885 € 11 844 € 162 844 €
144 Joyeuse 07260 1 867 € 11 706 € 160 706 €
145 Saint-Barthélemy-Grozon 07270 1 856 € 11 706 € 160 706 €
146 Chalencon 07240 1 854 € 11 638 € 159 638 €
147 Vanosc 07690 1 853 € 11 638 € 159 638 €
148 Bourg-Saint-Andéol 07700 1 849 € 11 638 € 159 638 €
149 Boucieu-le-Roi 07270 1 842 € 11 569 € 158 569 €
150 Lamastre 07270 1 828 € 11 500 € 157 500 €
151 Glun 07300 1 803 € 11 363 € 155 363 €
152 La Voulte-sur-Rhône 07800 1 800 € 11 363 € 155 363 €
153 Quintenas 07290 1 786 € 11 294 € 154 294 €
154 Vocance 07690 1 780 € 11 226 € 153 226 €
155 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard 07160 1 760 € 11 157 € 152 157 €
156 Saint-Julien-Vocance 07690 1 721 € 10 951 € 148 951 €
157 Silhac 07240 1 718 € 10 882 € 147 882 €
158 Privas 07000 1 716 € 10 882 € 147 882 €
159 Satillieu 07290 1 702 € 10 814 € 146 814 €
160 Chanéac 07310 1 693 € 10 745 € 145 745 €
161 Désaignes 07570 1 689 € 10 745 € 145 745 €
162 Thueyts 07330 1 688 € 10 745 € 145 745 €
163 Burzet 07450 1 688 € 10 745 € 145 745 €
164 Saint-Agrève 07320 1 667 € 10 608 € 143 608 €
165 Empurany 07270 1 667 € 10 608 € 143 608 €
166 Meysse 07400 1 658 € 10 608 € 143 608 €
167 Le Teil 07400 1 636 € 10 470 € 141 470 €
168 Saint-Julien-d'Intres 07310 1 630 € 10 402 € 140 402 €
169 Coucouron 07470 1 611 € 10 333 € 139 333 €
170 Lalouvesc 07520 1 600 € 10 264 € 138 264 €
171 Annonay 07100 1 588 € 10 196 € 137 196 €
172 Pailharès 07410 1 544 € 9 990 € 133 990 €
173 Saint-Sauveur-de-Montagut 07190 1 527 € 9 853 € 131 853 €
174 Colombier-le-Jeune 07270 1 511 € 9 784 € 130 784 €
175 Belsentes 07160 1 500 € 9 715 € 129 715 €
176 Viviers 07220 1 499 € 9 715 € 129 715 €
177 Cros-de-Géorand 07510 1 493 € 9 647 € 128 647 €
178 Lalevade-d'Ardèche 07380 1 490 € 9 647 € 128 647 €
179 Lachapelle-Graillouse 07470 1 474 € 9 578 € 127 578 €
180 Largentière 07110 1 456 € 9 441 € 125 441 €
181 Labastide-sur-Bésorgues 07600 1 438 € 9 372 € 124 372 €
182 Saint-Martin-de-Valamas 07310 1 434 € 9 372 € 124 372 €
183 Le Roux 07560 1 425 € 9 303 € 123 303 €
184 Plats 07300 1 400 € 9 166 € 121 166 €
185 Alissas 07210 1 386 € 9 097 € 120 097 €
186 Le Crestet 07270 1 312 € 8 685 € 113 685 €
187 Andance 07340 1 298 € 8 617 € 112 617 €
188 Labégude 07200 1 248 € 8 342 € 108 342 €
189 Pont-de-Labeaume 07380 1 231 € 8 005 € 106 005 €
190 Le Cheylard 07160 1 200 € 7 868 € 103 868 €
191 Arcens 07310 1 190 € 7 799 € 102 799 €
192 Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle 07590 1 184 € 7 799 € 102 799 €
193 Arras-sur-Rhône 07370 1 154 € 7 593 € 99 593 €
194 Saint-Barthélemy-le-Meil 07160 1 100 € 7 318 € 95 318 €
195 Issarlès 07470 1 000 € 6 769 € 86 769 €
196 Laviolle 07530 977 € 6 632 € 84 632 €
197 Saint-Étienne-de-Lugdarès 07590 950 € 6 494 € 82 494 €
198 Barnas 07330 935 € 6 426 € 81 426 €
199 Darbres 07170 928 € 6 357 € 80 357 €
200 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 07360 765 € 5 465 € 66 465 €
201 Joannas 07110 521 € 4 103 € 46 103 €

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée par commune

Lancer la simulation →