Frais de notaire - Communes du Alpes-Maritimes (06)

117 communes avec données immobilières

Commune Code postal Prix moyen/m² Frais notaire (80m² ancien) Population
Nice 06100 4 854 €/m² 28 315 € 348 085
Antibes 06600 5 292 €/m² 30 718 € 75 130
Cannes 06150 5 886 €/m² 34 013 € 73 255
Cagnes-sur-Mer 06800 4 822 €/m² 28 177 € 52 580
Grasse 06130 3 471 €/m² 20 763 € 48 323
Le Cannet 06110 3 963 €/m² 23 440 € 41 597
Saint-Laurent-du-Var 06700 4 878 €/m² 28 452 € 30 941
Menton 06500 4 853 €/m² 28 315 € 30 412
Vallauris 06220 4 611 €/m² 27 010 € 28 025
Mandelieu-la-Napoule 06210 4 922 €/m² 28 727 € 21 561
Mougins 06250 5 867 €/m² 33 876 € 19 677
Vence 06140 4 664 €/m² 27 285 € 19 415
Villeneuve-Loubet 06270 6 000 €/m² 34 631 € 16 779
Carros 06510 4 200 €/m² 24 745 € 13 277
Valbonne 06560 5 380 €/m² 31 198 € 12 754
Beausoleil 06240 7 400 €/m² 42 520 € 12 674
Roquebrune-Cap-Martin 06190 6 367 €/m² 36 822 € 12 371
Mouans-Sartoux 06370 5 149 €/m² 29 962 € 10 531
Biot 06410 5 985 €/m² 34 562 € 9 880
Peymeinade 06530 4 297 €/m² 25 294 € 8 256
La Colle-sur-Loup 06480 6 047 €/m² 34 905 € 8 084
Pégomas 06580 4 522 €/m² 26 530 € 8 045
Roquefort-les-Pins 06330 6 225 €/m² 35 867 € 7 276
La Gaude 06610 5 385 €/m² 31 267 € 7 133
Saint-André-de-la-Roche 06730 4 045 €/m² 23 921 € 5 782
La Roquette-sur-Siagne 06550 4 688 €/m² 27 422 € 5 436
Drap 06340 3 689 €/m² 21 930 € 5 238
Levens 06670 3 884 €/m² 23 028 € 5 165
Villefranche-sur-Mer 06230 9 339 €/m² 53 162 € 4 989
Tourrette-Levens 06690 5 086 €/m² 29 619 € 4 760
Cap-d'Ail 06320 9 018 €/m² 51 377 € 4 508
Saint-Jeannet 06640 4 416 €/m² 25 912 € 4 303
Gattières 06510 4 658 €/m² 27 285 € 4 287
Le Rouret 06650 6 083 €/m² 35 111 € 4 157
Tourrettes-sur-Loup 06140 5 857 €/m² 33 876 € 4 092
Saint-Cézaire-sur-Siagne 06530 4 411 €/m² 25 912 € 3 924
Sospel 06380 2 892 €/m² 17 336 € 3 803
Beaulieu-sur-Mer 06310 7 778 €/m² 44 580 € 3 796
Châteauneuf-Grasse 06740 7 733 €/m² 44 374 € 3 716
Saint-Vallier-de-Thiey 06460 4 046 €/m² 23 921 € 3 667
Colomars 06670 4 132 €/m² 24 401 € 3 487
Saint-Martin-du-Var 06670 5 000 €/m² 29 139 € 3 375
Auribeau-sur-Siagne 06810 5 072 €/m² 29 550 € 3 251
Saint-Paul-de-Vence 06570 6 552 €/m² 37 852 € 3 183
Le Tignet 06530 4 460 €/m² 26 186 € 3 105
La Turbie 06320 6 939 €/m² 39 980 € 3 015
Le Bar-sur-Loup 06620 3 213 €/m² 19 321 € 2 947
L'Escarène 06440 2 793 €/m² 16 787 € 2 563
Opio 06650 7 130 €/m² 41 010 € 2 393
Aspremont 06790 5 550 €/m² 32 159 € 2 300
Peille 06440 4 273 €/m² 25 157 € 2 287
Breil-sur-Roya 06540 1 903 €/m² 11 912 € 2 206
Èze 06360 10 114 €/m² 57 418 € 2 189
Falicon 06950 7 006 €/m² 40 323 € 2 111
Tende 06430 1 394 €/m² 9 166 € 2 021
Roquebillière 06450 2 510 €/m² 15 276 € 1 815
Puget-Théniers 06260 1 643 €/m² 10 470 € 1 813
Castagniers 06670 3 430 €/m² 20 488 € 1 687
Blausasc 06440 3 672 €/m² 21 861 € 1 659
Gilette 06830 3 552 €/m² 21 175 € 1 608
Gorbio 06500 5 091 €/m² 29 619 € 1 527
Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 12 446 €/m² 70 257 € 1 471
Peillon 06440 3 265 €/m² 19 596 € 1 445
Cabris 06530 5 908 €/m² 34 150 € 1 393
Saint-Martin-Vésubie 06450 2 698 €/m² 16 306 € 1 385
Théoule-sur-Mer 06590 7 962 €/m² 45 610 € 1 362
Saint-Étienne-de-Tinée 06660 5 667 €/m² 32 777 € 1 341
Cantaron 06340 3 158 €/m² 19 046 € 1 285
Lucéram 06440 2 064 €/m² 12 805 € 1 264
Berre-les-Alpes 06390 3 357 €/m² 20 145 € 1 227
Lantosque 06450 2 244 €/m² 13 835 € 1 200
Spéracèdes 06530 4 886 €/m² 28 521 € 1 176
Castellar 06500 4 660 €/m² 27 285 € 1 087
Péone 06470 4 778 €/m² 27 903 € 979
Châteauneuf-Villevieille 06390 3 347 €/m² 20 076 € 971
Bendejun 06390 2 149 €/m² 13 285 € 950
La Roquette-sur-Var 06670 2 763 €/m² 16 649 € 945
Utelle 06450 2 723 €/m² 16 443 € 844
Valdeblore 06420 2 740 €/m² 16 512 € 835
Coaraze 06390 2 807 €/m² 16 924 € 817
Villars-sur-Var 06710 2 116 €/m² 13 079 € 781
La Brigue 06430 1 249 €/m² 8 342 € 719
Touët-sur-Var 06710 2 239 €/m² 13 766 € 717
Clans 06420 2 282 €/m² 14 040 € 673
Isola 06420 4 471 €/m² 26 255 € 653
Andon 06750 1 696 €/m² 10 814 € 640
Belvédère 06450 2 000 €/m² 12 461 € 627
La Bollène-Vésubie 06450 2 125 €/m² 13 148 € 626
Escragnolles 06460 2 692 €/m² 16 237 € 615
Guillaumes 06470 3 889 €/m² 23 028 € 584
Gréolières 06620 2 054 €/m² 12 736 € 580
Roquestéron 06910 2 263 €/m² 13 903 € 561
Beuil 06470 3 481 €/m² 20 763 € 553
Bouyon 06510 2 893 €/m² 17 336 € 543
Séranon 06750 2 940 €/m² 17 611 € 535
Coursegoules 06140 4 000 €/m² 23 646 € 526
Valderoure 06750 2 449 €/m² 14 933 € 495
Saorge 06540 1 370 €/m² 9 029 € 440
Caille 06750 3 281 €/m² 19 733 € 403
Cipières 06620 2 188 €/m² 13 491 € 400
Toudon 06830 3 029 €/m² 18 091 € 351
Malaussène 06710 2 200 €/m² 13 560 € 324
Caussols 06460 3 000 €/m² 17 954 € 312
Fontan 06540 762 €/m² 5 465 € 310
Touët-de-l'Escarène 06440 2 400 €/m² 14 658 € 306
Saint-Sauveur-sur-Tinée 06420 1 287 €/m² 8 548 € 301
La Penne 06260 2 956 €/m² 17 748 € 239
Saint-Auban 06850 1 975 €/m² 12 324 € 213
Sigale 06910 1 214 €/m² 7 936 € 199
Venanson 06450 2 306 €/m² 14 178 € 185
Ascros 06260 1 685 €/m² 10 745 € 178
Saint-Martin-d'Entraunes 06470 1 085 €/m² 7 250 € 153
Entraunes 06470 1 584 €/m² 10 196 € 137
Roubion 06420 2 553 €/m² 15 482 € 116
Roure 06420 2 037 €/m² 12 667 € 113
Le Mas 06910 2 063 €/m² 12 805 € 99
Puget-Rostang 06260 3 235 €/m² 19 458 € 0

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée pour votre commune

Lancer la simulation →