Frais de notaire - Communes du Alpes-de-Haute-Provence (04)

100 communes avec données immobilières

Commune Code postal Prix moyen/m² Frais notaire (80m² ancien) Population
Manosque 04100 2 493 €/m² 15 139 € 22 926
Digne-les-Bains 04000 1 951 €/m² 12 187 € 17 192
Sisteron 04200 1 731 €/m² 10 951 € 7 699
Oraison 04700 2 910 €/m² 17 473 € 5 981
Forcalquier 04300 3 189 €/m² 19 184 € 5 118
Château-Arnoux-Saint-Auban 04600 2 034 €/m² 12 667 € 5 082
Pierrevert 04860 3 302 €/m² 19 801 € 3 941
Les Mées 04190 2 332 €/m² 14 315 € 3 884
Sainte-Tulle 04220 2 652 €/m² 16 031 € 3 489
Volx 04130 2 538 €/m² 15 414 € 3 219
Valensole 04210 2 249 €/m² 13 835 € 3 155
Gréoux-les-Bains 04800 3 191 €/m² 19 184 € 2 939
Peyruis 04310 2 801 €/m² 16 855 € 2 804
Barcelonnette 04400 2 441 €/m² 14 864 € 2 539
Malijai 04350 2 749 €/m² 16 581 € 2 002
Reillanne 04110 2 557 €/m² 15 551 € 1 713
Riez 04500 1 873 €/m² 11 775 € 1 643
Volonne 04290 1 627 €/m² 10 402 € 1 638
Peipin 04200 2 489 €/m² 15 139 € 1 480
Castellane 04120 2 474 €/m² 15 070 € 1 456
L'Escale 04160 2 323 €/m² 14 246 € 1 377
Seyne 04140 2 227 €/m² 13 697 € 1 366
Saint-Étienne-les-Orgues 04230 2 719 €/m² 16 443 € 1 305
Corbières-en-Provence 04220 2 807 €/m² 16 924 € 1 254
Saint-Michel-l'Observatoire 04870 2 902 €/m² 17 405 € 1 226
Céreste 04280 2 780 €/m² 16 718 € 1 194
Jausiers 04850 2 231 €/m² 13 697 € 1 140
Mison 04200 2 497 €/m² 15 208 € 1 111
La Brillanne 04700 2 054 €/m² 12 736 € 1 109
Banon 04150 2 063 €/m² 12 805 € 1 065
Saint-André-les-Alpes 04170 2 167 €/m² 13 354 € 1 023
Annot 04240 1 659 €/m² 10 608 € 1 017
Mallemoisson 04510 2 381 €/m² 14 521 € 984
Le Brusquet 04420 2 980 €/m² 17 816 € 968
Saint-Maime 04300 3 253 €/m² 19 527 € 885
Dauphin 04300 2 667 €/m² 16 100 € 838
Allos 04260 2 802 €/m² 16 855 € 820
Entrevaux 04320 1 917 €/m² 11 981 € 801
Ubaye-Serre-Ponçon 04340 1 877 €/m² 11 775 € 788
Roumoules 04500 2 317 €/m² 14 178 € 735
Thoard 04380 2 335 €/m² 14 315 € 733
Moustiers-Sainte-Marie 04360 3 620 €/m² 21 587 € 706
Le Chaffaut-Saint-Jurson 04510 2 259 €/m² 13 903 € 691
Salignac 04290 2 135 €/m² 13 217 € 679
Puimoisson 04410 2 969 €/m² 17 816 € 673
Cruis 04230 1 500 €/m² 9 715 € 636
Saint-Martin-de-Brômes 04800 3 313 €/m² 19 870 € 630
Mézel 04270 2 343 €/m² 14 315 € 625
Simiane-la-Rotonde 04150 3 295 €/m² 19 801 € 607
La Motte-du-Caire 04250 1 929 €/m² 12 049 € 549
Bras-d'Asse 04270 2 386 €/m² 14 590 € 546
Allemagne-en-Provence 04500 2 599 €/m² 15 757 € 541
Uvernet-Fours 04400 2 685 €/m² 16 237 € 532
Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04200 2 614 €/m² 15 825 € 516
Colmars 04370 2 568 €/m² 15 551 € 513
Revest-du-Bion 04150 1 892 €/m² 11 844 € 498
Estoublon 04270 2 333 €/m² 14 315 € 483
Selonnet 04140 2 117 €/m² 13 079 € 466
Quinson 04500 2 657 €/m² 16 100 € 408
Montagnac-Montpezat 04500 2 668 €/m² 16 100 € 408
Barrême 04330 1 379 €/m² 9 029 € 405
Enchastrayes 04400 2 116 €/m² 13 079 € 396
Beauvezer 04370 2 170 €/m² 13 423 € 389
Limans 04300 2 219 €/m² 13 629 € 389
Esparron-de-Verdon 04800 3 078 €/m² 18 366 € 386
Lurs 04700 2 383 €/m² 14 590 € 376
La Javie 04420 1 555 €/m² 9 990 € 372
Les Thuiles 04400 2 602 €/m² 15 757 € 369
La Palud-sur-Verdon 04120 3 286 €/m² 19 733 € 352
Mallefougasse-Augès 04230 2 193 €/m² 13 491 € 324
Méolans-Revel 04340 1 222 €/m² 8 005 € 323
La Mure-Argens 04170 2 246 €/m² 13 835 € 321
Brunet 04210 1 265 €/m² 8 411 € 287
Niozelles 04300 1 175 €/m² 7 730 € 281
Revest-des-Brousses 04150 2 339 €/m² 14 315 € 261
Villars-Colmars 04370 1 768 €/m² 11 157 € 252
Peyroules 04120 2 798 €/m² 16 855 € 248
Thorame-Haute 04170 1 583 €/m² 10 196 € 246
Thorame-Basse 04170 1 789 €/m² 11 294 € 216
Bayons 04250 1 817 €/m² 11 432 € 197
Le Lauzet-Ubaye 04340 1 797 €/m² 11 363 € 195
Clamensane 04250 5 162 €/m² 30 031 € 178
Saint-Paul-sur-Ubaye 04530 2 947 €/m² 17 679 € 176
Prads-Haute-Bléone 04420 1 775 €/m² 11 226 € 175
Saint-Julien-du-Verdon 04170 2 921 €/m² 17 542 € 165
Vergons 04170 1 183 €/m² 7 799 € 111
Saint-Geniez 04200 3 363 €/m² 20 145 € 107
Auzet 04140 1 103 €/m² 7 318 € 102
Soleilhas 04120 1 277 €/m² 8 479 € 86
Val-de-Chalvagne 04320 1 915 €/m² 11 981 € 84
Méailles 04240 2 250 €/m² 13 835 € 0
Verdaches 04140 1 978 €/m² 12 324 € 0
Montfuron 04110 2 161 €/m² 13 354 € 0
Le Fugeret 04240 1 417 €/m² 9 235 € 0
Les Omergues 04200 3 483 €/m² 20 831 € 0
Entrevennes 04700 1 344 €/m² 8 891 € 0
La Robine-sur-Galabre 04000 1 819 €/m² 11 500 € 0
Senez 04330 6 500 €/m² 37 577 € 0
Saint-Laurent-du-Verdon 04500 2 424 €/m² 14 796 € 0
Castellet-lès-Sausses 04320 2 501 €/m² 15 208 € 0

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée pour votre commune

Lancer la simulation →