Classement des communes - Alpes-de-Haute-Provence (04)

100 communes classées par prix immobilier (du plus cher au moins cher)

Plus chère
Senez
6 500 €/m²
Frais 80 m² : 37 577 €
Moins chère
Auzet
1 103 €/m²
Frais 80 m² : 7 318 €
# Commune Code postal Prix/m² Frais notaire 80m² Budget total 80m²
1 Senez 04330 6 500 € 37 577 € 557 577 €
2 Clamensane 04250 5 162 € 30 031 € 443 031 €
3 Moustiers-Sainte-Marie 04360 3 620 € 21 587 € 311 587 €
4 Les Omergues 04200 3 483 € 20 831 € 299 831 €
5 Saint-Geniez 04200 3 363 € 20 145 € 289 145 €
6 Saint-Martin-de-Brômes 04800 3 313 € 19 870 € 284 870 €
7 Pierrevert 04860 3 302 € 19 801 € 283 801 €
8 Simiane-la-Rotonde 04150 3 295 € 19 801 € 283 801 €
9 La Palud-sur-Verdon 04120 3 286 € 19 733 € 282 733 €
10 Saint-Maime 04300 3 253 € 19 527 € 279 527 €
11 Gréoux-les-Bains 04800 3 191 € 19 184 € 274 184 €
12 Forcalquier 04300 3 189 € 19 184 € 274 184 €
13 Esparron-de-Verdon 04800 3 078 € 18 366 € 264 366 €
14 Le Brusquet 04420 2 980 € 17 816 € 255 816 €
15 Puimoisson 04410 2 969 € 17 816 € 255 816 €
16 Saint-Paul-sur-Ubaye 04530 2 947 € 17 679 € 253 679 €
17 Saint-Julien-du-Verdon 04170 2 921 € 17 542 € 251 542 €
18 Oraison 04700 2 910 € 17 473 € 250 473 €
19 Saint-Michel-l'Observatoire 04870 2 902 € 17 405 € 249 405 €
20 Corbières-en-Provence 04220 2 807 € 16 924 € 241 924 €
21 Allos 04260 2 802 € 16 855 € 240 855 €
22 Peyruis 04310 2 801 € 16 855 € 240 855 €
23 Peyroules 04120 2 798 € 16 855 € 240 855 €
24 Céreste 04280 2 780 € 16 718 € 238 718 €
25 Malijai 04350 2 749 € 16 581 € 236 581 €
26 Saint-Étienne-les-Orgues 04230 2 719 € 16 443 € 234 443 €
27 Uvernet-Fours 04400 2 685 € 16 237 € 231 237 €
28 Montagnac-Montpezat 04500 2 668 € 16 100 € 229 100 €
29 Dauphin 04300 2 667 € 16 100 € 229 100 €
30 Quinson 04500 2 657 € 16 100 € 229 100 €
31 Sainte-Tulle 04220 2 652 € 16 031 € 228 031 €
32 Châteauneuf-Val-Saint-Donat 04200 2 614 € 15 825 € 224 825 €
33 Les Thuiles 04400 2 602 € 15 757 € 223 757 €
34 Allemagne-en-Provence 04500 2 599 € 15 757 € 223 757 €
35 Colmars 04370 2 568 € 15 551 € 220 551 €
36 Reillanne 04110 2 557 € 15 551 € 220 551 €
37 Volx 04130 2 538 € 15 414 € 218 414 €
38 Castellet-lès-Sausses 04320 2 501 € 15 208 € 215 208 €
39 Mison 04200 2 497 € 15 208 € 215 208 €
40 Manosque 04100 2 493 € 15 139 € 214 139 €
41 Peipin 04200 2 489 € 15 139 € 214 139 €
42 Castellane 04120 2 474 € 15 070 € 213 070 €
43 Barcelonnette 04400 2 441 € 14 864 € 209 864 €
44 Saint-Laurent-du-Verdon 04500 2 424 € 14 796 € 208 796 €
45 Bras-d'Asse 04270 2 386 € 14 590 € 205 590 €
46 Lurs 04700 2 383 € 14 590 € 205 590 €
47 Mallemoisson 04510 2 381 € 14 521 € 204 521 €
48 Mézel 04270 2 343 € 14 315 € 201 315 €
49 Revest-des-Brousses 04150 2 339 € 14 315 € 201 315 €
50 Thoard 04380 2 335 € 14 315 € 201 315 €
51 Estoublon 04270 2 333 € 14 315 € 201 315 €
52 Les Mées 04190 2 332 € 14 315 € 201 315 €
53 L'Escale 04160 2 323 € 14 246 € 200 246 €
54 Roumoules 04500 2 317 € 14 178 € 199 178 €
55 Le Chaffaut-Saint-Jurson 04510 2 259 € 13 903 € 194 903 €
56 Méailles 04240 2 250 € 13 835 € 193 835 €
57 Valensole 04210 2 249 € 13 835 € 193 835 €
58 La Mure-Argens 04170 2 246 € 13 835 € 193 835 €
59 Jausiers 04850 2 231 € 13 697 € 191 697 €
60 Seyne 04140 2 227 € 13 697 € 191 697 €
61 Limans 04300 2 219 € 13 629 € 190 629 €
62 Mallefougasse-Augès 04230 2 193 € 13 491 € 188 491 €
63 Beauvezer 04370 2 170 € 13 423 € 187 423 €
64 Saint-André-les-Alpes 04170 2 167 € 13 354 € 186 354 €
65 Montfuron 04110 2 161 € 13 354 € 186 354 €
66 Salignac 04290 2 135 € 13 217 € 184 217 €
67 Selonnet 04140 2 117 € 13 079 € 182 079 €
68 Enchastrayes 04400 2 116 € 13 079 € 182 079 €
69 Banon 04150 2 063 € 12 805 € 177 805 €
70 La Brillanne 04700 2 054 € 12 736 € 176 736 €
71 Château-Arnoux-Saint-Auban 04600 2 034 € 12 667 € 175 667 €
72 Verdaches 04140 1 978 € 12 324 € 170 324 €
73 Digne-les-Bains 04000 1 951 € 12 187 € 168 187 €
74 La Motte-du-Caire 04250 1 929 € 12 049 € 166 049 €
75 Entrevaux 04320 1 917 € 11 981 € 164 981 €
76 Val-de-Chalvagne 04320 1 915 € 11 981 € 164 981 €
77 Revest-du-Bion 04150 1 892 € 11 844 € 162 844 €
78 Ubaye-Serre-Ponçon 04340 1 877 € 11 775 € 161 775 €
79 Riez 04500 1 873 € 11 775 € 161 775 €
80 La Robine-sur-Galabre 04000 1 819 € 11 500 € 157 500 €
81 Bayons 04250 1 817 € 11 432 € 156 432 €
82 Le Lauzet-Ubaye 04340 1 797 € 11 363 € 155 363 €
83 Thorame-Basse 04170 1 789 € 11 294 € 154 294 €
84 Prads-Haute-Bléone 04420 1 775 € 11 226 € 153 226 €
85 Villars-Colmars 04370 1 768 € 11 157 € 152 157 €
86 Sisteron 04200 1 731 € 10 951 € 148 951 €
87 Annot 04240 1 659 € 10 608 € 143 608 €
88 Volonne 04290 1 627 € 10 402 € 140 402 €
89 Thorame-Haute 04170 1 583 € 10 196 € 137 196 €
90 La Javie 04420 1 555 € 9 990 € 133 990 €
91 Cruis 04230 1 500 € 9 715 € 129 715 €
92 Le Fugeret 04240 1 417 € 9 235 € 122 235 €
93 Barrême 04330 1 379 € 9 029 € 119 029 €
94 Entrevennes 04700 1 344 € 8 891 € 116 891 €
95 Soleilhas 04120 1 277 € 8 479 € 110 479 €
96 Brunet 04210 1 265 € 8 411 € 109 411 €
97 Méolans-Revel 04340 1 222 € 8 005 € 106 005 €
98 Vergons 04170 1 183 € 7 799 € 102 799 €
99 Niozelles 04300 1 175 € 7 730 € 101 730 €
100 Auzet 04140 1 103 € 7 318 € 95 318 €

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée par commune

Lancer la simulation →