Classement des communes - Ain (01)

283 communes classées par prix immobilier (du plus cher au moins cher)

Plus chère
Giron
13 296 €/m²
Frais 80 m² : 74 925 €
Moins chère
Villes
881 €/m²
Frais 80 m² : 6 083 €
# Commune Code postal Prix/m² Frais notaire 80m² Budget total 80m²
1 Giron 01130 13 296 € 74 925 € 1 138 925 €
2 Géovreisset 01100 10 759 € 60 988 € 921 988 €
3 Garnerans 01140 6 603 € 38 126 € 566 126 €
4 Grilly 01220 6 026 € 34 768 € 516 768 €
5 Divonne-les-Bains 01220 5 835 € 33 738 € 500 738 €
6 Prévessin-Moëns 01280 5 559 € 32 228 € 477 228 €
7 Ornex 01210 5 460 € 31 679 € 468 679 €
8 Sergy 01630 5 381 € 31 198 € 461 198 €
9 Ordonnaz 01510 5 289 € 30 718 € 453 718 €
10 Ségny 01170 5 183 € 30 168 € 445 168 €
11 Cessy 01170 5 157 € 30 031 € 443 031 €
12 Crozet 01170 5 146 € 29 962 € 441 962 €
13 Échenevex 01170 5 100 € 29 688 € 437 688 €
14 Sauverny 01220 5 008 € 29 207 € 430 207 €
15 Chevry 01170 4 993 € 29 070 € 428 070 €
16 Ferney-Voltaire 01210 4 733 € 27 697 € 406 697 €
17 Saint-Genis-Pouilly 01630 4 678 € 27 353 € 401 353 €
18 Gex 01170 4 560 € 26 736 € 391 736 €
19 Challex 01630 4 533 € 26 598 € 389 598 €
20 Péron 01630 4 491 € 26 324 € 385 324 €
21 Saint-Jean-de-Gonville 01630 4 477 € 26 255 € 384 255 €
22 Tramoyes 01390 4 185 € 24 676 € 359 676 €
23 Saint-Didier-de-Formans 01600 4 139 € 24 401 € 355 401 €
24 Arbent 01100 4 083 € 24 127 € 351 127 €
25 Collonges 01550 4 056 € 23 921 € 347 921 €
26 Neyron 01700 3 955 € 23 372 € 339 372 €
27 Farges 01550 3 767 € 22 342 € 323 342 €
28 Mionnay 01390 3 692 € 21 930 € 316 930 €
29 Rignieux-le-Franc 01800 3 579 € 21 312 € 307 312 €
30 Léaz 01200 3 562 € 21 243 € 306 243 €
31 Charnoz-sur-Ain 01800 3 548 € 21 175 € 305 175 €
32 Pont-de-Veyle 01290 3 494 € 20 900 € 300 900 €
33 Monthieux 01390 3 392 € 20 282 € 291 282 €
34 Frans 01480 3 376 € 20 213 € 290 213 €
35 Miribel 01700 3 371 € 20 213 € 290 213 €
36 Sainte-Euphémie 01600 3 303 € 19 801 € 283 801 €
37 Trévoux 01600 3 301 € 19 801 € 283 801 €
38 Reyrieux 01600 3 298 € 19 801 € 283 801 €
39 Toussieux 01600 3 282 € 19 733 € 282 733 €
40 Beynost 01700 3 267 € 19 596 € 280 596 €
41 Billiat 01200 3 261 € 19 596 € 280 596 €
42 Saint-Jean-de-Thurigneux 01390 3 240 € 19 458 € 278 458 €
43 La Boisse 01120 3 231 € 19 390 € 277 390 €
44 L'Abergement-Clémenciat 01400 3 212 € 19 321 € 276 321 €
45 Saint-André-de-Corcy 01390 3 209 € 19 321 € 276 321 €
46 Niévroz 01120 3 198 € 19 252 € 275 252 €
47 Corbonod 01420 3 197 € 19 252 € 275 252 €
48 Massieux 01600 3 182 € 19 184 € 274 184 €
49 Messimy-sur-Saône 01480 3 175 € 19 115 € 273 115 €
50 Saint-Maurice-de-Gourdans 01800 3 161 € 19 046 € 272 046 €
51 Saint-Jean-de-Niost 01800 3 150 € 18 978 € 270 978 €
52 Pérouges 01800 3 143 € 18 909 € 269 909 €
53 Parcieux 01600 3 108 € 18 572 € 267 572 €
54 Blyes 01150 3 021 € 18 091 € 260 091 €
55 Chaneins 01990 3 000 € 17 954 € 257 954 €
56 Chanay 01420 3 000 € 17 954 € 257 954 €
57 Saint-Vulbas 01150 2 999 € 17 954 € 257 954 €
58 Meximieux 01800 2 985 € 17 885 € 256 885 €
59 Jassans-Riottier 01480 2 985 € 17 885 € 256 885 €
60 Saint-Nizier-le-Désert 01320 2 983 € 17 885 € 256 885 €
61 Rancé 01390 2 978 € 17 816 € 255 816 €
62 Valeins 01140 2 935 € 17 611 € 252 611 €
63 Villars-les-Dombes 01330 2 928 € 17 542 € 251 542 €
64 Misérieux 01600 2 902 € 17 405 € 249 405 €
65 Civrieux 01390 2 881 € 17 336 € 248 336 €
66 Ceyzériat 01250 2 857 € 17 199 € 246 199 €
67 Francheleins 01090 2 846 € 17 130 € 245 130 €
68 Bourg-Saint-Christophe 01800 2 843 € 17 061 € 244 061 €
69 Sainte-Julie 01150 2 840 € 17 061 € 244 061 €
70 Montmerle-sur-Saône 01090 2 840 € 17 061 € 244 061 €
71 Béligneux 01360 2 819 € 16 993 € 242 993 €
72 Relevant 01990 2 817 € 16 924 € 241 924 €
73 Fareins 01480 2 803 € 16 855 € 240 855 €
74 Villieu-Loyes-Mollon 01800 2 793 € 16 787 € 239 787 €
75 Charix 01130 2 792 € 16 787 € 239 787 €
76 Ars-sur-Formans 01480 2 788 € 16 787 € 239 787 €
77 Ambérieux-en-Dombes 01330 2 784 € 16 787 € 239 787 €
78 Izieu 01300 2 772 € 16 718 € 238 718 €
79 Mijoux 01410 2 765 € 16 649 € 237 649 €
80 Saint-Maurice-de-Beynost 01700 2 753 € 16 581 € 236 581 €
81 Montluel 01120 2 750 € 16 581 € 236 581 €
82 Dagneux 01120 2 732 € 16 512 € 235 512 €
83 Cormoz 01560 2 726 € 16 443 € 234 443 €
84 Châtillon-la-Palud 01320 2 722 € 16 443 € 234 443 €
85 Valserhône 01200 2 700 € 16 306 € 232 306 €
86 Chaveyriat 01660 2 700 € 16 306 € 232 306 €
87 Mogneneins 01140 2 691 € 16 237 € 231 237 €
88 Saint-Maurice-de-Rémens 01500 2 682 € 16 237 € 231 237 €
89 Saint-Julien-sur-Veyle 01540 2 653 € 16 031 € 228 031 €
90 Châtillon-sur-Chalaronne 01400 2 617 € 15 825 € 224 825 €
91 Baneins 01990 2 611 € 15 825 € 224 825 €
92 Vaux-en-Bugey 01150 2 609 € 15 825 € 224 825 €
93 Saint-Genis-sur-Menthon 01380 2 608 € 15 825 € 224 825 €
94 Vandeins 01660 2 598 € 15 757 € 223 757 €
95 Anglefort 01350 2 590 € 15 688 € 222 688 €
96 Curtafond 01310 2 586 € 15 688 € 222 688 €
97 Tossiat 01250 2 584 € 15 688 € 222 688 €
98 Biziat 01290 2 545 € 15 482 € 219 482 €
99 Briord 01470 2 536 € 15 414 € 218 414 €
100 Polliat 01310 2 523 € 15 345 € 217 345 €
101 Viriat 01440 2 522 € 15 345 € 217 345 €
102 Montcet 01310 2 521 € 15 345 € 217 345 €
103 Gorrevod 01190 2 516 € 15 276 € 216 276 €
104 Ambronay 01500 2 510 € 15 276 € 216 276 €
105 Injoux-Génissiat 01200 2 500 € 15 208 € 215 208 €
106 Ceyzérieu 01350 2 500 € 15 208 € 215 208 €
107 Matafelon-Granges 01580 2 500 € 15 208 € 215 208 €
108 Saint-Paul-de-Varax 01240 2 499 € 15 208 € 215 208 €
109 Plateau d'Hauteville 01110 2 485 € 15 139 € 214 139 €
110 Replonges 01750 2 478 € 15 070 € 213 070 €
111 Montagnat 01250 2 473 € 15 070 € 213 070 €
112 Guéreins 01090 2 471 € 15 070 € 213 070 €
113 Saint-Germain-les-Paroisses 01300 2 463 € 15 002 € 212 002 €
114 Nantua 01130 2 459 € 15 002 € 212 002 €
115 Douvres 01500 2 458 € 15 002 € 212 002 €
116 Leyment 01150 2 457 € 15 002 € 212 002 €
117 Saint-André-de-Bâgé 01380 2 453 € 14 933 € 210 933 €
118 Saint-Trivier-sur-Moignans 01990 2 451 € 14 933 € 210 933 €
119 Château-Gaillard 01500 2 450 € 14 933 € 210 933 €
120 Dompierre-sur-Veyle 01240 2 436 € 14 864 € 209 864 €
121 Échallon 01130 2 432 € 14 864 € 209 864 €
122 Saint-Jean-sur-Veyle 01290 2 413 € 14 727 € 207 727 €
123 Ozan 01190 2 408 € 14 727 € 207 727 €
124 La Chapelle-du-Châtelard 01240 2 407 € 14 727 € 207 727 €
125 Attignat 01340 2 407 € 14 727 € 207 727 €
126 Lhuis 01680 2 401 € 14 658 € 206 658 €
127 Montracol 01310 2 388 € 14 590 € 205 590 €
128 Saint-Cyr-sur-Menthon 01380 2 386 € 14 590 € 205 590 €
129 Béard-Géovreissiat 01460 2 384 € 14 590 € 205 590 €
130 Chanoz-Châtenay 01400 2 384 € 14 590 € 205 590 €
131 Lélex 01410 2 383 € 14 590 € 205 590 €
132 Sandrans 01400 2 381 € 14 521 € 204 521 €
133 Condeissiat 01400 2 377 € 14 521 € 204 521 €
134 Buellas 01310 2 374 € 14 521 € 204 521 €
135 Lagnieu 01150 2 363 € 14 452 € 203 452 €
136 Virignin 01300 2 353 € 14 384 € 202 384 €
137 Dortan 01590 2 350 € 14 384 € 202 384 €
138 Saint-Jean-le-Vieux 01640 2 345 € 14 384 € 202 384 €
139 Montceaux 01090 2 344 € 14 384 € 202 384 €
140 Serrières-de-Briord 01470 2 342 € 14 315 € 201 315 €
141 Manziat 01570 2 341 € 14 315 € 201 315 €
142 Peyrieu 01300 2 341 € 14 315 € 201 315 €
143 Bâgé-le-Châtel 01380 2 339 € 14 315 € 201 315 €
144 Chazey-sur-Ain 01150 2 336 € 14 315 € 201 315 €
145 Saint-Didier-d'Aussiat 01340 2 332 € 14 315 € 201 315 €
146 Saint-Denis-lès-Bourg 01000 2 320 € 14 246 € 200 246 €
147 Grièges 01290 2 317 € 14 178 € 199 178 €
148 Ambérieu-en-Bugey 01500 2 316 € 14 178 € 199 178 €
149 Chézery-Forens 01410 2 313 € 14 178 € 199 178 €
150 Laiz 01290 2 311 € 14 178 € 199 178 €
151 Neuville-sur-Ain 01160 2 286 € 14 040 € 197 040 €
152 Saint-Sorlin-en-Bugey 01150 2 283 € 14 040 € 197 040 €
153 Chalamont 01320 2 278 € 13 972 € 195 972 €
154 Saint-André-sur-Vieux-Jonc 01960 2 276 € 13 972 € 195 972 €
155 Certines 01240 2 266 € 13 903 € 194 903 €
156 Le Plantay 01330 2 262 € 13 903 € 194 903 €
157 Saint-André-d'Huiriat 01290 2 261 € 13 903 € 194 903 €
158 Artemare 01510 2 245 € 13 835 € 193 835 €
159 Montrevel-en-Bresse 01340 2 232 € 13 766 € 192 766 €
160 Peyzieux-sur-Saône 01140 2 231 € 13 766 € 192 766 €
161 Magnieu 01300 2 225 € 13 697 € 191 697 €
162 Pizay 01120 2 223 € 13 697 € 191 697 €
163 Vernoux 01560 2 218 € 13 629 € 190 629 €
164 Belley 01300 2 208 € 13 629 € 190 629 €
165 Saint-Denis-en-Bugey 01500 2 203 € 13 560 € 189 560 €
166 Druillat 01160 2 203 € 13 560 € 189 560 €
167 Péronnas 01960 2 200 € 13 560 € 189 560 €
168 Loyettes 01360 2 194 € 13 560 € 189 560 €
169 Les Neyrolles 01130 2 188 € 13 491 € 188 491 €
170 Parves et Nattages 01300 2 180 € 13 423 € 187 423 €
171 Priay 01160 2 179 € 13 423 € 187 423 €
172 Bâgé-Dommartin 01380 2 174 € 13 423 € 187 423 €
173 Val-Revermont 01370 2 172 € 13 423 € 187 423 €
174 Pont-d'Ain 01160 2 170 € 13 423 € 187 423 €
175 Chevroux 01190 2 166 € 13 354 € 186 354 €
176 Marboz 01851 2 162 € 13 354 € 186 354 €
177 Chaleins 01480 2 156 € 13 285 € 185 285 €
178 Meillonnas 01370 2 150 € 13 285 € 185 285 €
179 Groissiat 01100 2 148 € 13 285 € 185 285 €
180 Bénonces 01470 2 143 € 13 217 € 184 217 €
181 Journans 01250 2 129 € 13 148 € 183 148 €
182 Revonnas 01250 2 128 € 13 148 € 183 148 €
183 Massignieu-de-Rives 01300 2 125 € 13 148 € 183 148 €
184 Jayat 01340 2 123 € 13 148 € 183 148 €
185 Vonnas 01540 2 120 € 13 148 € 183 148 €
186 Bény 01370 2 111 € 13 079 € 182 079 €
187 Boissey 01190 2 108 € 13 079 € 182 079 €
188 Saint-Martin-du-Frêne 01430 2 107 € 13 079 € 182 079 €
189 Sault-Brénaz 01150 2 099 € 13 011 € 181 011 €
190 Saint-Germain-de-Joux 01130 2 096 € 13 011 € 181 011 €
191 Jasseron 01250 2 087 € 12 942 € 179 942 €
192 Servas 01960 2 079 € 12 873 € 178 873 €
193 Marlieux 01240 2 079 € 12 873 € 178 873 €
194 Cruzilles-lès-Mépillat 01290 2 078 € 12 873 € 178 873 €
195 Saint-Étienne-sur-Chalaronne 01140 2 067 € 12 805 € 177 805 €
196 Cormoranche-sur-Saône 01290 2 064 € 12 805 € 177 805 €
197 Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 2 031 € 12 599 € 174 599 €
198 Malafretaz 01340 2 029 € 12 599 € 174 599 €
199 Chazey-Bons 01300 2 027 € 12 599 € 174 599 €
200 Bourg-en-Bresse 01000 2 011 € 12 530 € 173 530 €
201 Port 01460 2 000 € 12 461 € 172 461 €
202 Arboys en Bugey 01300 1 990 € 12 393 € 171 393 €
203 Sermoyer 01190 1 983 € 12 393 € 171 393 €
204 Dompierre-sur-Chalaronne 01400 1 959 € 12 255 € 169 255 €
205 Bresse Vallons 01340 1 955 € 12 187 € 168 187 €
206 Saint-Laurent-sur-Saône 01750 1 942 € 12 118 € 167 118 €
207 Valromey-sur-Séran 01260 1 941 € 12 118 € 167 118 €
208 Saint-Martin-le-Châtel 01310 1 933 € 12 118 € 167 118 €
209 Ambutrix 01500 1 918 € 11 981 € 164 981 €
210 Foissiat 01340 1 915 € 11 981 € 164 981 €
211 Challes-la-Montagne 01450 1 908 € 11 981 € 164 981 €
212 Chavannes-sur-Reyssouze 01190 1 905 € 11 912 € 163 912 €
213 Lompnas 01680 1 902 € 11 912 € 163 912 €
214 Mézériat 01660 1 897 € 11 912 € 163 912 €
215 Perrex 01540 1 895 € 11 912 € 163 912 €
216 Groslée-Saint-Benoit 01300 1 875 € 11 775 € 161 775 €
217 Villette-sur-Ain 01320 1 872 € 11 775 € 161 775 €
218 Villebois 01150 1 871 € 11 775 € 161 775 €
219 Villereversure 01250 1 869 € 11 775 € 161 775 €
220 Murs-et-Gélignieux 01300 1 867 € 11 706 € 160 706 €
221 Maillat 01430 1 866 € 11 706 € 160 706 €
222 Montréal-la-Cluse 01460 1 846 € 11 638 € 159 638 €
223 Sulignat 01400 1 842 € 11 569 € 158 569 €
224 Culoz 01350 1 841 € 11 569 € 158 569 €
225 Torcieu 01230 1 827 € 11 500 € 157 500 €
226 Crottet 01290 1 805 € 11 363 € 155 363 €
227 Neuville-les-Dames 01400 1 804 € 11 363 € 155 363 €
228 Coligny 01270 1 804 € 11 363 € 155 363 €
229 Saint-Nizier-le-Bouchoux 01560 1 795 € 11 363 € 155 363 €
230 Villemotier 01270 1 793 € 11 294 € 154 294 €
231 Haut Valromey 01260 1 760 € 11 157 € 152 157 €
232 Saint-Bénigne 01190 1 748 € 11 088 € 151 088 €
233 Andert-et-Condon 01300 1 742 € 11 020 € 150 020 €
234 Marsonnas 01340 1 740 € 11 020 € 150 020 €
235 Reyssouze 01190 1 731 € 10 951 € 148 951 €
236 Thoissey 01140 1 727 € 10 951 € 148 951 €
237 Saint-Trivier-de-Courtes 01560 1 718 € 10 882 € 147 882 €
238 Feillens 01570 1 714 € 10 882 € 147 882 €
239 Corveissiat 01250 1 712 € 10 882 € 147 882 €
240 Izernore 01580 1 687 € 10 745 € 145 745 €
241 Contrevoz 01300 1 667 € 10 608 € 143 608 €
242 Boyeux-Saint-Jérôme 01640 1 667 € 10 608 € 143 608 €
243 Pont-de-Vaux 01190 1 657 € 10 608 € 143 608 €
244 Nivigne et Suran 01250 1 645 € 10 539 € 142 539 €
245 Courtes 01560 1 625 € 10 402 € 140 402 €
246 Hautecourt-Romanèche 01250 1 617 € 10 333 € 139 333 €
247 Champfromier 01410 1 614 € 10 333 € 139 333 €
248 Brégnier-Cordon 01300 1 611 € 10 333 € 139 333 €
249 Virieu-le-Grand 01510 1 600 € 10 264 € 138 264 €
250 Oyonnax 01100 1 594 € 10 264 € 138 264 €
251 Mantenay-Montlin 01560 1 593 € 10 196 € 137 196 €
252 Le Poizat-Lalleyriat 01130 1 593 € 10 196 € 137 196 €
253 Confrançon 01310 1 582 € 10 196 € 137 196 €
254 Saint-Julien-sur-Reyssouze 01560 1 550 € 9 990 € 133 990 €
255 Beaupont 01270 1 539 € 9 921 € 132 921 €
256 Samognat 01580 1 524 € 9 853 € 131 853 €
257 Martignat 01100 1 518 € 9 784 € 130 784 €
258 Saint-Rambert-en-Bugey 01230 1 500 € 9 715 € 129 715 €
259 Peyriat 01430 1 495 € 9 715 € 129 715 €
260 Lescheroux 01560 1 484 € 9 647 € 128 647 €
261 Jujurieux 01640 1 480 € 9 578 € 127 578 €
262 Ramasse 01250 1 449 € 9 441 € 125 441 €
263 Bellignat 01100 1 444 € 9 441 € 125 441 €
264 Curciat-Dongalon 01560 1 438 € 9 372 € 124 372 €
265 Saint-Jean-sur-Reyssouze 01560 1 424 € 9 303 € 123 303 €
266 Champagne-en-Valromey 01260 1 413 € 9 235 € 122 235 €
267 Varambon 01160 1 408 € 9 235 € 122 235 €
268 Boz 01190 1 378 € 9 029 € 119 029 €
269 Argis 01230 1 372 € 9 029 € 119 029 €
270 Poncin 01450 1 364 € 8 960 € 117 960 €
271 Arvière-en-Valromey 01510 1 361 € 8 960 € 117 960 €
272 Bettant 01500 1 360 € 8 960 € 117 960 €
273 Tenay 01230 1 333 € 8 823 € 115 823 €
274 Saint-Étienne-sur-Reyssouze 01190 1 312 € 8 685 € 113 685 €
275 Simandre-sur-Suran 01250 1 310 € 8 685 € 113 685 €
276 Talissieu 01510 1 287 € 8 548 € 111 548 €
277 Salavre 01270 1 133 € 7 524 € 98 524 €
278 Bouligneux 01330 1 111 € 7 387 € 96 387 €
279 Champdor-Corcelles 01110 1 000 € 6 769 € 86 769 €
280 Bohas-Meyriat-Rignat 01250 996 € 6 769 € 86 769 €
281 Rossillon 01510 950 € 6 494 € 82 494 €
282 Brénod 01110 894 € 6 220 € 78 220 €
283 Villes 01200 881 € 6 083 € 76 083 €

Calculez vos frais de notaire

Simulation personnalisée par commune

Lancer la simulation →